| MİNİK BİR BOYU (92 kişi) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
| 1 | YUSUF SAMİ AKKAYA | MUĞLA | FERDİ LİSANS | 6 |
| 2 | ARAL ÖMER DİKMEN | MUĞLA | FERDİ LİSANS | 6 |
| 3 | YUNUS EMRE MANAVLI | MUĞLA | FERDİ LİSANS | 6 |
| 3 | YUSUF EYMEN ARLI | ÇANAKKALE | FERDİ LİSANS | 6 |
| 5 | EMİR ERBEKİN | DENİZLİ | MERKEZ EFENDİ BELEDİYESİ S.K | 6 |
| 6 | FURKAN SAYAN | İSTANBUL | FERDİ | 6 |
| 7 | BERAT BAHÇECİ | MUĞLA | FETHİYE GÜREŞ S.K | 6 |
| 8 | ALİ UTKU ASLAN | BALIKESİR | FERDİ | 6 |
| MİNİK İKİ BOYU (94 kişi) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
| 1 | OĞUZ TAHANCI | MUĞLA | FERDİ LİSANS | 6 |
| 2 | YAKUP BARDAK | BALIKESİR | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | 6 |
| 3 | YUNUS EMRE KİLLİK | EDİRNE | EDİRNE İL ÖZEL İDARE SPOR KULÜBÜ | 6 |
| 3 | SEDAT KARADEMİR | MANİSA | FERDİ LİSANS | 6 |
| 5 | EYMEN EFE ÇEŞTE | MUĞLA | FERDİ LİSANS | 6 |
| 6 | ÇINAR BERK YAVAŞ | KÜTAHYA | TAVŞANLI BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 6 |
| 7 | SEZAİ GÜZEL | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ S.K | 6 |
| 8 | YUSUF AKDAĞ | KÜTAHYA | TAVŞANLI BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 6 |
| TEŞVİK BİR BOYU (96 kişi) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
| 1 | AHMET BAL | DENİZLİ | FERDİ LİSANS | 6 |
| 2 | YUNUS EMRE DEMİR | KOCAELİ | GÖLCÜK BELEDİYE S.K | 6 |
| 3 | ALPER KAV | BURSA | FERDİ LİSANS | 6 |
| 3 | BERAT ALİ TURAN | MANİSA | FERDİ | 6 |
| 5 | MEHMET SİNAN OĞLAK | İSTANBUL | FERDİ | 6 |
| 6 | YİĞİT CEYLAN | ÇANAKKALE | FERDİ LİSANS | 6 |
| 7 | BURAK TÜRKAL | İSTANBUL | ÇATALCA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | 6 |
| 8 | BATUR ALP YALÇIN | BURSA | FERDİ LİSANS | 6 |
| TEŞVİK İKİ BOYU (71 kişi) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
| 1 | AHMET TIĞLI | BALIKESİR | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ | 6 |
| 2 | MALİK EFE AKKAYA | MUĞLA | FERDİ LİSANS | 6 |
| 3 | ABDULBAKİ TEMELCİ | YALOVA | FERDİ LİSANS | 6 |
| 3 | HASAN ATEŞ | ÇANAKKALE | FERDİ LİSANS | 6 |
| 5 | YUSUF ZİYA ATAÇOCUĞU | MUĞLA | FERDİ LİSANS | 6 |
| 6 | AHMET CAN SÖNMEZ | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ S.K | 6 |
| 7 | YUNUS MURAT | BURSA | BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K | 6 |
| 8 | HAMZA ALIRAT | EDİRNE | SERHAD șEHRİ S. K | 6 |
| TOZKOPARAN BOYU (126 kişi) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
| 1 | SALİH YILDIZ | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K | 19 |
| 2 | KADİR BUĞRA DİKİK | MUĞLA | FERDİ LİSANS | 16 |
| 3 | AHMET ÇİFTÇİ | EDİRNE | FERDİ LİSANS | 11 |
| 3 | VEDAT AYKALKAN | YALOVA | FERDİ LİSANS | 13 |
| 5 | İSMET EMİR | BALIKESİR | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ S.K | 8 |
| 6 | ALTAY ERTAN | EDİRNE | FERDİ LİSANS | 8 |
| 7 | ARDA COŞKUN | ZONGULDAK | FERDİ LİSANS | 9 |
| 8 | ALİ POYRAZ YILMAZ | MANİSA | FERDİ LİSANS | 7 |
| AYAK BOYU (131 kişi) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
| 1 | MUHAMMET MUSTAFA KALYON | YALOVA | FERDİ LİSANS | 18 |
| 2 | MUSTAFA BERK ALKAN | İSTANBUL | FERDİ LİSANS | 10 |
| 3 | FIRAT BOZCA | BALIKESİR | FERDİ LİSANS | 9 |
| 3 | EREN GÜNLÜ | MUĞLA | FERDİ LİSANS | 9 |
| 5 | MUSTAFA ŞEREF ÖZGÜL | ÇANAKKALE | FERDİ LİSANS | 8 |
| 6 | ARDA İPLİKCİ | MUĞLA | FERDİ LİSANS | 9 |
| 7 | İBRAHİM BALTA | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K | 7 |
| 8 | HASAN HÜSEYİN ŞAHİN | BALIKESİR | FERDİ LİSANS | 8 |
| DESTE KÜÇÜK BOYU (146 kişi) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
| 1 | CAN ERGEN | ANTALYA | ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ S.K | 19 |
| 2 | SEMİH KAYACAN | ÇANKIRI | ELDİVAN BELEDİYE S.K | 13 |
| 3 | SUALP YILMAZ | BALIKESİR | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K | 9 |
| 3 | MUHAMMED ALİ ŞİPAL | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ S.K | 9 |
| 5 | ARDA PAF | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 9 |
| 6 | MEHMET BAŞKAN BOZKURT | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 9 |
| 7 | EREN BİLGİÇ | ANTALYA | DEMRE SK | 8 |
| 8 | VOLKAN BİLGİN | TOKAT | ZİLE BELEDİYE SK | 9 |
| DESTE ORTA BOYU (109 kişi) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
| 1 | SELLAHATTİN CAN | BALIKESİR | FERDİ LİSANS | 19 |
| 2 | FERHAT DUMAN | SAKARYA | FERDİ | 14 |
| 3 | EFE ŞAHAN | BALIKESİR | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ | 9 |
| 3 | HALİL CEYLAN | ANTALYA | DEMRE SK | 11 |
| 5 | YİĞİT ARDA ALUÇ | İSTANBUL | ÇATALCA BELEDİYESPOR KULÜBÜ | 7 |
| 6 | BURAK SERİNKAN | KOCAELİ | GÖLCÜK BELEDİYE S.K | 10 |
| 7 | MUHAMMED ENES COŞKUN | KOCAELİ | DİLOVASI GENÇLİK VE SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ S.K | 7 |
| 8 | OĞUZHAN SÜLEYMAN SUNAR | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 10 |
| DESTE BÜYÜK BOYU (96 kişi) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
| 1 | MELİH ÖZDEMİR | MANİSA | FERDİ LİSANS | 23 |
| 2 | SERKAN TARIM | İSTANBUL | ÇATALCA BELEDİYESPOR KULÜBÜ | 15 |
| 3 | MUHAMMET BERAT DURAN | İSTANBUL | ÇATALCA BELEDİYESPOR KULÜBÜ | 10 |
| 3 | GÜVEN CAN TÜRKOĞLU | YALOVA | FERDİ LİSANS | 12 |
| 5 | SÜLEYMAN HAKAN YILMAZ | ANTALYA | FİNİKE BELEDİYE S.K | 8 |
| 6 | ALPER KÜÇÜK | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 8 |
| 7 | HÜSEYİN ÇAKIR | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K | 6 |
| 8 | OSMAN KESER | İSTANBUL | ÇATALCA BELEDİYE S.K. | 9 |
| KÜÇÜK ORTA KÜÇÜK BOYU (175 kişi) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
| 1 | CANER ARSLAN | ANTALYA | ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ S.K | 24 |
| 2 | ALİ CİNGÖZ | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 12 |
| 3 | CENK AKPINAR | SİVAS | SİVAS BELEDİYE S.K | 9 |
| 3 | SELMAN ÖZDEMİR | MUĞLA | FERDİ LİSANS | 10 |
| 5 | SERHAT ATALAY | ANTALYA | ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ S.K | 8 |
| 6 | ORHAN GEZER | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 7 |
| 7 | ZİYA ALP SELVİ | ANTALYA | ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ S.K | 9 |
| 8 | İBRAHİM ŞEN | BURDUR | FERDİ LİSANS | 7 |
| KÜÇÜK ORTA BÜYÜK BOYU (78 kişi) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
| 1 | MUHAMMED ENES ÖZCAN | MUĞLA | FERDİ LİSANS | 21 |
| 2 | BİLAL KAHRAMAN | BURSA | BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K | 13 |
| 3 | SERHAT TEKİN | ÇANAKKALE | FERDİ LİSANS | 11 |
| 3 | SÜLEYMAN EMRE BATU | ANTALYA | ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ S.K | 9 |
| 5 | SELİM GÜNDOĞDU | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 9 |
| 6 | KEMAL BERKE KAYA | ANKARA | KEMER BELEDİYE S.K | 6 |
| 7 | İBRAHİM ŞAMİL ÖZAK | ANKARA | ASKİ S.K | 8 |
| 8 | ABDULBAKİ KARA | EDİRNE | FERDİ LİSANS | 8 |
| BÜYÜKORTA BOYU (107 kişi) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
| 1 | EREN KALKAN | ANKARA | ASKİ S.K | 19 |
| 2 | ÖMER BULUT | BALIKESİR | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K | 12 |
| 3 | AHMET FARUK UĞUZ | ZONGULDAK | FERDİ LİSANS | 12 |
| 3 | YUSUF ERDOĞAN | SAKARYA | SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K | 12 |
| 5 | ALPARSLAN TEKMEN | SAKARYA | SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K | 10 |
| 6 | OSMAN HAZAR | SAKARYA | SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K | 9 |
| 7 | ADİL KIVRAK | ANTALYA | ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ S.K | 8 |
| 8 | SERHAT GÖÇMEZ | TOKAT | TURHAL BELEDİYESİ GÜREŞ SPOR KLÜBÜ | 9 |
| BAŞALTI BOYU (102 kişi) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
| 1 | SERHAT ELVAN | ANKARA | ASKİ S.K | 21 |
| 2 | HASAN GÜZELLER | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 13 |
| 3 | KEREM KAHYA | KOCAELİ | FERDİ LİSANS | 12 |
| 3 | BEKİR CAN ÖZTURGUT | BURSA | BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K | 10 |
| 5 | KADİR GÜLEŞEN | ÇANKIRI | FERDİ LİSANS | 8 |
| 6 | YUNUS EMRE AKMAN | KOCAELİ | GÖLCÜK BELEDİYE S.K | 8 |
| 7 | ERDAL DUMAN | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K | 8 |
| 8 | MEHMET KIRAT | ANKARA | ASKİ S.K | 10 |
| BAŞ BOYU (74 kişi) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
| 1 | ORHAN OKULU | ANTALYA | MURATPAŞA BELEDİYESİ S.K | 20 |
| 2 | MUSTAFA TAŞ | ANTALYA | ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ S.K | 12 |
| 3 | ALİ GÜRBÜZ | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 10 |
| 3 | FEYZULLAH AKTÜRK | ANKARA | ASKİ S.K | 10 |
| 5 | FATİH ATLI | SAMSUN | FERDİ LİSANS | 9 |
| 6 | ENES DOĞAN | BALIKESİR | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K | 10 |
| 7 | YUNUS EMRE YAMAN | ANKARA | ASKİ S.K | 9 |
| 8 | OSMAN KAN | ANTALYA | SERİK BELEDİYE S.K | 8 |
Hatalı Sonuç için Whatsapp ile iletişime geçiniz.. Tıklayınız..