| BAŞ BOYU (16 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( 1 TUR) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 001 | ALİ GÜRBÜZ | ANTALYA | ||
| 2 | 002 | SEMİH TURGUT | YALOVA | ||
| 3 | 003 | HAMZA KÖSEOĞLU | ANKARA | ||
| 4 | 004 | SALİH ERİNÇ | ANKARA | ||
| 5 | 005 | YALÇIN ÜNCÜL | BURSA | ||
| 6 | 006 | OKAN YAVAŞ | BURSA | ||
| 7 | 007 | FEYZULLAH AKTÜRK | ANKARA | ||
| 8 | 008 | SERKAN SERTTÜRK | ANTALYA | ||
| 9 | 009 | SERHAT BALCI | İSTANBUL | ||
| 10 | 010 | ALİ GÜNGÖR EKİN | KOCAELİ | ||
| 11 | 011 | MUSTAFA BATU | ANTALYA | ||
| 12 | 012 | ABDULLAH GÜNGÖR | İSTANBUL | ||
| 13 | 013 | CENK İLDEM | İSTANBUL | ||
| 14 | 014 | ALİ YANATMA | MUĞLA | ||
| 15 | 015 | YUSUF CAN ZEYBEK | ANTALYA | ||
| 16 | 016 | RECEP KARA | KOCAELİ | ||
| BAŞALTI BOYU (15 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( 1 TUR) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 001 | RAMAZAN EVREN | MANİSA | ||
| 2 | 002 | İMRAN VARDİ | ANTALYA | ||
| 3 | 003 | İLKER DURMUŞ | ANTALYA | ||
| 4 | 004 | ADEM USTAOĞLU | BURSA | ||
| 5 | 005 | BAYRAM ARSLANTAŞ | ANTALYA | ||
| 6 | 006 | CEMALİ KÜÇÜKGÜÇLÜ | ANTALYA | ||
| 7 | 007 | RIZA DURMUŞ | ANTALYA | ||
| 8 | 008 | ADİL MISIRCI | AMASYA | ||
| 9 | 009 | BEKİR CAN ÖZTURGUT | BURSA | ||
| 10 | 010 | HÜSEYİN CİVELEK | AMASYA | ||
| 11 | 011 | CAFER HAMİ ÇARKACI | ANKARA | ||
| 12 | 012 | EMİN ÖZTÜRK | BURSA | ||
| 13 | 013 | HASAN ÖZDEMİR | ÇANAKKALE | ||
| 14 | 014 | AHMET HAN YILDIZ | BALIKESİR | ||
| 15 | 015T | GÜRKAN BALCI | ANTALYA | TUR | 1 |
| BÜYÜKORTA BOYU (15 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( 1 TUR) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 001 | İLHAN ERGİN | ANKARA | ||
| 2 | 002 | SERTAÇ ÇAVDAR | BALIKESİR | ||
| 3 | 003 | MUSTAFA AY | BURSA | ||
| 4 | 004 | BİLAL KAHRAMAN | BURSA | ||
| 5 | 005 | SELÇUK KILIÇARSLAN | YALOVA | ||
| 6 | 006 | SEMİH ARSLAN | ANKARA | ||
| 7 | 007 | SUAT SÜREN | BALIKESİR | ||
| 8 | 008 | EMRE KAYA | BALIKESİR | ||
| 9 | 009 | SALİHCAN GÖKÖZKUT | KOCAELİ | ||
| 10 | 010 | MURAT ÖZKAPLAN | KOCAELİ | ||
| 11 | 011 | ALPARSLAN GÜÇLÜ | MUĞLA | ||
| 12 | 012 | ABDULLAH AÇIKGÖZ | MANİSA | ||
| 13 | 013 | İSMAİL CAN | BURSA | ||
| 14 | 014 | ÜMİT ÖZGÜL | ÇANAKKALE | ||
| 15 | 015T | SABİT YETKİN | TOKAT | TUR | 1 |
| KÜÇÜK ORTA BÜYÜK BOYU (11 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( Eşleme Bulunamadı.) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| KÜÇÜK ORTA KÜÇÜK BOYU (32 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( Eşleme Bulunamadı.) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| DESTE BÜYÜK BOYU (12 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( Eşleme Bulunamadı.) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| DESTE ORTA BOYU (15 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( Eşleme Bulunamadı.) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| DESTE KÜÇÜK BOYU (25 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( Eşleme Bulunamadı.) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| AYAK BOYU (24 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( Eşleme Bulunamadı.) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| TOZKOPARAN BOYU (29 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( Eşleme Bulunamadı.) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| TEŞVİK İKİ BOYU (29 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( Eşleme Bulunamadı.) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| TEŞVİK BİR BOYU (40 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( Eşleme Bulunamadı.) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| MİNİK İKİ BOYU (27 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( Eşleme Bulunamadı.) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| MİNİK BİR BOYU (33 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( Eşleme Bulunamadı.) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
Hatalı Sonuç için Whatsapp ile iletişime geçiniz.. Tıklayınız..