| KÜÇÜK ORTA (19 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( YARI FİNAL) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 002 | EFKAN ÖZMETİN | SAKARYA | GALİP | 1 |
| 2 | 010 | SERKAN ASAR | İSTANBUL | ||
| 3 | 021 | MEHMET KARACA | İSTANBUL | ||
| 4 | 024 | FERHAT DUMAN | İSTANBUL | GALİP | 2 |
| DESTE (19 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( FİNAL) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 008 | MUSTAFA BERK ALKAN | İSTANBUL | ||
| 2 | 039 | FAHRETTİN ADİL ÇELİK | İSTANBUL | GALİP | 1 |
| TOZKOPARAN (26 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( FİNAL) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 003 | DOĞUKAN KARAKUŞ | İSTANBUL | ||
| 2 | 046 | ATAKAN MEHMET KARAKUŞ | İSTANBUL | GALİP | 1 |
| TEŞVİK (30 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( FİNAL) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 026 | SÜLEYMAN TOPRAK | İSTANBUL | GALİP | 1 |
| 2 | 047 | KUZEY PINARCI | İSTANBUL | ||
| MİNİK (13 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( FİNAL) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 028 | MUHAMMED ÖMER ÖZDEMİR | İSTANBUL | GALİP | 1 |
| 2 | 047 | EYÜP ARİF TURGUT | İSTANBUL | ||
Hatalı Sonuç için Whatsapp ile iletişime geçiniz.. Tıklayınız..