| BAŞ BOYU (4 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( FİNAL) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 1 | TURAN BALABAN | ANTALYA | ||
| 2 | 2 | İSMAİL BALABAN | ANTALYA | GALİP | 1 |
| BAŞALTI BOYU (8 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( FİNAL) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 1 | MERT ÇALOĞLU | SAMSUN | ||
| 2 | 2 | EFE ATABEY | ANTALYA | GALİP | 1 |
| BÜYÜK ORTA (8 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( FİNAL) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 1 | HÜSEYİN KOÇAK | ANKARA | ||
| 2 | 2 | YUSUF KIRAT | ANKARA | GALİP | 1 |
| KÜÇÜK ORTA (44 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( FİNAL) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 050 | İSMAİL SAİT IŞIKLI | ANKARA | GALİP | 1 |
| 2 | 092 | AHMET AKBAŞ | ÇANKIRI | ||
| DESTE (34 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( FİNAL) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 043 | OĞUZHAN CANER | ANKARA | GALİP | 1 |
| 2 | 075 | ARDA COŞKUN | ZONGULDAK | ||
| TOZKOPARAN (49 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( FİNAL) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 003 | YASİR TATLIBAL | ANKARA | GALİP | 1 |
| 2 | 091 | İBRAHİM CAN KARAKAYA | KIRIKKALE | ||
| TEŞVİK (44 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( FİNAL) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 037 | MUSTAFA METE ÇÖMEZ | ANKARA | GALİP | 1 |
| 2 | 080 | YUSUF AKBAŞ | ANKARA | ||
| MİNİK (26 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( FİNAL) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 008 | MUHAMMED EMİN ÇATAK | ANKARA | GALİP | 1 |
| 2 | 076 | YİĞİT AYRAÇ | ANKARA | ||
Hatalı Sonuç için Whatsapp ile iletişime geçiniz.. Tıklayınız..