| BAŞ BOYU (12 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( 1 TUR) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 001 | İSMAİL KOÇ | ANTALYA | GALİP | 1 |
| 2 | 002 | ONUR BALCI | TOKAT | ||
| 3 | 003 | ÜNAL KARAMAN | ANKARA | GALİP | 2 |
| 4 | 004 | AHMET SELBEST | ÇORUM | ||
| 5 | 005 | YILDIRAY PALA | İSTANBUL | GALİP | 3 |
| 6 | 006 | SERHAT ELVAN | ANKARA | ||
| 7 | 007 | SERHAT GÖKMEN | ANTALYA | ||
| 8 | 008 | KEMAL ŞAHİN | SAMSUN | GALİP | 4 |
| 9 | 009 | İSMAİL BALABAN | ANTALYA | GALİP | 5 |
| 10 | 010 | TURAN BALABAN | ANTALYA | ||
| 11 | 011 | FATİH ATLI | SAMSUN | GALİP | 6 |
| 12 | 012 | BEKİR ERYÜCEL | ÇORUM | ||
| BAŞALTI BOYU (16 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( 1 TUR) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 001 | BURAK ŞAHİN | İSTANBUL | GALİP | 1 |
| 2 | 002 | ÖMER FARUK KAYMAK | ORDU | ||
| 3 | 003 | MUSTAFA KEMAL KIYI | KOCAELİ | ||
| 4 | 004 | ENGİN ATAR | İSTANBUL | GALİP | 2 |
| 5 | 005 | ÖMER FARUK KALENDER | ÇORUM | ||
| 6 | 006 | FATİH BAŞKÖY | SAMSUN | GALİP | 3 |
| 7 | 007 | ÖMER FARUK KARADENİZ | ORDU | GALİP | 4 |
| 8 | 008 | RASİM SARAÇ | ÇORUM | ||
| 9 | 009 | MERT ÇALOĞLU | SAMSUN | GALİP | 5 |
| 10 | 010 | FATİH ERDİN | ANKARA | ||
| 11 | 011 | BAKİ ŞAHİN | İSTANBUL | GALİP | 6 |
| 12 | 012 | HÜSEYİN KALAYCI | TOKAT | ||
| 13 | 013 | FATİH KAMBUR | ANKARA | ||
| 14 | 014 | ATİLLA BALCI | TOKAT | GALİP | 7 |
| 15 | 015 | MUHAMMED ENES ÖZCAN | MUĞLA | GALİP | 8 |
| 16 | 016 | DÜNDAR ŞAN | ANKARA | ||
| BÜYÜKORTA BOYU (21 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( 1 TUR) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 001 | ALİ CİHAN | TOKAT | ||
| 2 | 002 | TUĞBERK KOÇ | İSTANBUL | GALİP | 1 |
| 3 | 003 | RECEP GENÇALİOĞLU | SAMSUN | GALİP | 2 |
| 4 | 004 | BİROL KOÇ | SAMSUN | ||
| 5 | 005 | REŞAT KUZGUN | SAMSUN | ||
| 6 | 006 | FATİH DEVECİ | SAMSUN | GALİP | 3 |
| 7 | 007 | SABİT YETKİN | TOKAT | GALİP | 4 |
| 8 | 008 | AHMET DEMİR | TOKAT | ||
| 9 | 009 | ŞÜKRÜ SEVEN | SAMSUN | ||
| 10 | 010 | BEKİR DEMİRTAŞ | EDİRNE | GALİP | 5 |
| 11 | 011 | MURAT GONCA | İSTANBUL | GALİP | 6 |
| 12 | 012 | MESUT AŞKIN | SAMSUN | ||
| 13 | 013 | MUHAMMET ALİ ERYÜCEL | ÇORUM | GALİP | 7 |
| 14 | 014 | MUHAMMET DAVUT DEMİR | SAKARYA | ||
| 15 | 015 | MEHMET CAN KAYA | SAMSUN | GALİP | 8 |
| 16 | 016 | MEHMET ÇETİN | SİNOP | ||
| 17 | 017 | RECEP FARUK DEMİR | TOKAT | ||
| 18 | 018 | CEMAL CUMBUR | MUĞLA | GALİP | 9 |
| 19 | 019 | MURAT DUMAN | TOKAT | ||
| 20 | 020 | YUSUF BULUT | ANKARA | GALİP | 10 |
| 21 | 021T | SERDAR ÇAVUŞOĞLU | ANKARA | TUR | 11 |
| KÜÇÜK ORTA BÜYÜK BOYU (8 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( Eşleme Bulunamadı.) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| KÜÇÜK ORTA KÜÇÜK BOYU (21 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( Eşleme Bulunamadı.) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| DESTE BÜYÜK BOYU (13 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( Eşleme Bulunamadı.) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| DESTE ORTA BOYU (18 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( Eşleme Bulunamadı.) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| DESTE KÜÇÜK BOYU (19 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( Eşleme Bulunamadı.) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| AYAK BOYU (20 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( Eşleme Bulunamadı.) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| TOZKOPARAN BOYU (14 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( Eşleme Bulunamadı.) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| TEŞVİK İKİ BOYU (8 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( Eşleme Bulunamadı.) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| TEŞVİK BİR BOYU (9 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( Eşleme Bulunamadı.) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| MİNİK İKİ BOYU (10 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( Eşleme Bulunamadı.) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| MİNİK BİR BOYU (3 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( Eşleme Bulunamadı.) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
Hatalı Sonuç için Whatsapp ile iletişime geçiniz.. Tıklayınız..