| BAŞ BOYU (30 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( 2 TUR) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 01 | YILDIRAY PALA | İSTANBUL | ||
| 2 | 02 | MEHMET YEŞİL YEŞİL | BALIKESİR | GALİP | 1 |
| 3 | 03 | SEÇKİN DUMAN | KOCAELİ | ||
| 4 | 04 | YILDIRAY AKIN | KOCAELİ | GALİP | 2 |
| 5 | 05 | SERDAR YILDIRIM | SAKARYA | ||
| 6 | 06 | ARİF AKIN | KOCAELİ | GALİP | 3 |
| 7 | 07 | ALİ GÜRBÜZ | ANTALYA | GALİP | 4 |
| 8 | 08 | CENGİZHAN ŞİMŞEK | ANTALYA | ||
| 9 | 09 | OSMAN KAN | ANTALYA | GALİP | 5 |
| 10 | 10 | TOLGA TURAN | ANTALYA | ||
| 11 | 11 | ENES DOĞAN | BALIKESİR | ||
| 12 | 12 | NEDİM GÜREL | KOCAELİ | GALİP | 6 |
| 13 | 13 | MUSTAFA DOĞAN ÖZKAYA | ANTALYA | GALİP | 7 |
| 14 | 14 | HAMZA ÖZKARADENİZ | KOCAELİ | ||
| 15 | 15T | SİNAN YILDIZ | KOCAELİ | TUR | 8 |
| BAŞALTI BOYU (26 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( ÇEYREK FİNAL) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 01 | ERDAL DUMAN | KOCAELİ | ||
| 2 | 02 | KEREM KAHYA | KOCAELİ | GALİP | 1 |
| 3 | 03 | METİN ALPASLAN TEMİZCE | ANKARA | GALİP | 2 |
| 4 | 04 | YİĞİT YILMAZ | KOCAELİ | ||
| 5 | 05 | YUNUS EMRE AKMAN | KOCAELİ | GALİP | 3 |
| 6 | 06 | CEMALİ KÜÇÜKGÜÇLÜ | ANTALYA | ||
| 7 | 07 | HÜSEYİN ÖZDEMİR | YALOVA | ||
| 8 | 08 | SELÇUK KILIÇARSLAN | YALOVA | GALİP | 4 |
| BÜYÜKORTA BOYU (22 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( ÇEYREK FİNAL) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 1 | MURAT ÖZKAPLAN | KOCAELİ | GALİP | 1 |
| 2 | 2 | TUNAHAN ÖZGÜL | KOCAELİ | ||
| 3 | 3 | BİLAL KAHRAMAN | BURSA | ||
| 4 | 4 | SALİHCAN GÖKÖZKUT | KOCAELİ | GALİP | 2 |
| 5 | 5 | MERT ARICI | YALOVA | GALİP | 3 |
| 6 | 6 | SEFA YEŞİLKAYA | YALOVA | ||
| 7 | 7 | ABDULVASİ BALTA | KOCAELİ | GALİP | 4 |
| 8 | 8 | YUSUF BULUT | ANKARA | ||
| KÜÇÜK ORTA BÜYÜK BOYU (16 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( YARI FİNAL) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 016 | GÜVEN CAN TÜRKOĞLU | YALOVA | GALİP | 1 |
| 2 | 039 | SERHAT TEKİN | ÇANAKKALE | ||
| 3 | 054 | FURKAN GÜLER | KOCAELİ | GALİP | 2 |
| 4 | 098 | OĞUZHAN ÜNAL | KOCAELİ | ||
| KÜÇÜK ORTA KÜÇÜK BOYU (43 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( ÇEYREK FİNAL) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 004 | MUHAMMED ALİ BASAR | KOCAELİ | GALİP | 1 |
| 2 | 040 | HÜSEYİN ÇAKIR | KOCAELİ | ||
| 3 | 087 | BERAT CAN YÜREK | YALOVA | ||
| 4 | 112 | SİNAN AYSAN | KOCAELİ | GALİP | 2 |
| 5 | 116 | HAMZA GÜLTEKİN | ÇANAKKALE | GALİP | 3 |
| 6 | 133 | ADEM BERKAY AKDAĞ | ÇANAKKALE | ||
| 7 | 157 | ALİCAN TÜRK | KOCAELİ | ||
| 8 | 166 | ALİ EFE SÖNMEZGİL | YALOVA | GALİP | 4 |
| DESTE BÜYÜK BOYU (22 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( ÇEYREK FİNAL) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 014 | ENES OLGUN | YALOVA | GALİP | 1 |
| 2 | 036 | ENES PORTAKAL | KOCAELİ | ||
| 3 | 043 | YAHYA AYDIN | KOCAELİ | GALİP | 2 |
| 4 | 056 | YUNUS EMRE AKBAĞ | KOCAELİ | ||
| 5 | 064 | FERHAT DUMAN | İSTANBUL | GALİP | 3 |
| 6 | 066 | ABDÜLBAKİ YÜKSEL | KOCAELİ | ||
| 7 | 089 | BARIŞ KEMAL YİĞİT | ANKARA | ||
| 8 | 097 | İSMAİL GENÇER | MANİSA | GALİP | 4 |
| DESTE ORTA BOYU (24 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( YARI FİNAL) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 016 | BURAK SERİNKAN | KOCAELİ | GALİP | 1 |
| 2 | 042 | MUHAMMET EMİN SOLAK | KOCAELİ | ||
| 3 | 073 | ÜMRAN İSHAK SAYAN | KOCAELİ | GALİP | 2 |
| 4 | 086 | MUSTAFA GÜVENALTIN | KOCAELİ | ||
| DESTE KÜÇÜK BOYU (36 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( ÇEYREK FİNAL) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 029 | MUHAMMET ÖZER | KOCAELİ | GALİP | 1 |
| 2 | 030 | EMRE ALTUN | KOCAELİ | ||
| 3 | 036 | MUSTAFA EKİN | KOCAELİ | GALİP | 2 |
| 4 | 058 | EREN KARATEN | KOCAELİ | ||
| 5 | 070 | İSMAİL GÜMÜŞ | BALIKESİR | GALİP | 3 |
| 6 | 080 | KHABIB NABIEV | KOCAELİ | ||
| 7 | 088 | MUHAMMET MUSTAFA KALYON | YALOVA | GALİP | 4 |
| 8 | 093 | MUHAMMED ZEKİ ANGAY | KOCAELİ | ||
| AYAK BOYU (32 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( YARI FİNAL) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 023 | ABDULKHAKIM NABIEV | KOCAELİ | ||
| 2 | 034 | MUSTAFA YANMAZ | YALOVA | GALİP | 1 |
| 3 | 062 | ONURCAN GÖR | İSTANBUL | ||
| 4 | 084 | YİĞİT UZUNER | KOCAELİ | GALİP | 2 |
| TOZKOPARAN BOYU (28 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( YARI FİNAL) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 012 | ABDULBAKİ TEMELCİ | YALOVA | GALİP | 1 |
| 2 | 034 | ÖMER NACI | BURSA | ||
| 3 | 080 | MUHARREM ALTINDAL | İSTANBUL | GALİP | 2 |
| 4 | 098 | YUNUS EMRE DEMİR | KOCAELİ | ||
| TEŞVİK İKİ BOYU (18 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( YARI FİNAL) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 010 | SİYEL KADIRI | YALOVA | GALİP | 1 |
| 2 | 052 | ÜVEYS ŞENTOSUN | BURSA | ||
| 3 | 063 | EYMEN YAĞIZ SARI | KOCAELİ | ||
| 4 | 091 | EFE ÇİNAR | BURSA | GALİP | 2 |
| TEŞVİK BİR BOYU (16 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( YARI FİNAL) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 001 | CAVİD PEKER | KOCAELİ | ||
| 2 | 012 | HAMZA HATİPOĞLU | SAKARYA | GALİP | 1 |
| 3 | 050 | ÖMER ASAF AKBAŞ | KOCAELİ | GALİP | 2 |
| 4 | 052 | MEHMET ALİ DURCAN | YALOVA | ||
| MİNİK İKİ BOYU (28 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( YARI FİNAL) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 012 | KUZEY PINARCI | İSTANBUL | ||
| 2 | 054 | HAMZA BUĞRA DORUK | KOCAELİ | GALİP | 1 |
| 3 | 061 | HAMZA AY | KOCAELİ | ||
| 4 | 087 | ÖMER KOÇAK | TEKİRDAĞ | GALİP | 2 |
| MİNİK BİR BOYU (19 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( FİNAL) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 044 | SEDAT TAHA KÖKEN | TEKİRDAĞ | ||
| 2 | 093 | TALHA ERGAL | KOCAELİ | GALİP | 1 |
Hatalı Sonuç için Whatsapp ile iletişime geçiniz.. Tıklayınız..