| BAŞ BOYU (21 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( FİNAL) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 01 | ERKAN TAŞ | ANTALYA | ||
| 2 | 02 | ORHAN OKULU | ANKARA | GALİP | 1 |
| BAŞALTI BOYU (17 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( FİNAL) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 01 | EFE ATABEY | ANTALYA | GALİP | 1 |
| 2 | 02 | KADİR GÜLEŞEN | ANTALYA | ||
| BÜYÜKORTA BOYU (26 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( FİNAL) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 01 | MURAT GONCA | İSTANBUL | GALİP | 1 |
| 2 | 02 | BEYTULLAH ULUDAĞ | ANKARA | ||
| KÜÇÜK ORTA BÜYÜK BOYU (8 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( FİNAL) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 002 | HASAN TAHA KÜÇÜK | ANKARA | ||
| 2 | 087 | DOĞANCAN ERGİN | SAMSUN | GALİP | 1 |
| KÜÇÜK ORTA KÜÇÜK BOYU (18 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( FİNAL) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 055 | SERKAN TARIM | İSTANBUL | GALİP | 1 |
| 2 | 171 | ERDEM ALKAN | SAMSUN | ||
| DESTE BÜYÜK BOYU (8 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( FİNAL) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 030 | SEYİTEMRE ALBAYRAK | SAMSUN | ||
| 2 | 093 | MUHAMMED MAHİR GÜL | SAMSUN | GALİP | 1 |
| DESTE ORTA BOYU (11 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( FİNAL) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 014 | MUHAMMED NİHAT KOÇER | TOKAT | ||
| 2 | 054 | ARDA ÜREN | SAMSUN | ||
| DESTE KÜÇÜK BOYU (16 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( FİNAL) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 011 | MUHAMMETCAN ŞAHİN | SAMSUN | ||
| 2 | 076 | SAMETCAN TÜRKOĞLU | SAMSUN | GALİP | 1 |
| AYAK BOYU (16 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( FİNAL) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 011 | ÖMER FARUK ÖMÜRAL | SAMSUN | GALİP | 1 |
| 2 | 062 | ALİ OSMAN ŞEN | SAMSUN | ||
| TOZKOPARAN BOYU (30 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( FİNAL) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 035 | TANER ÇANDUR | SAMSUN | ||
| 2 | 055 | SEFA ŞEHRİ | AMASYA | GALİP | 1 |
| TEŞVİK İKİ BOYU (19 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( FİNAL) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | -098 | BERAT MEMİŞ | SAMSUN | GALİP | 1 |
| 2 | 042 | MEHMET EFE ÖDER | ÇORUM | ||
| TEŞVİK BİR BOYU (18 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( FİNAL) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 045 | SERHAT KAYA | SAMSUN | GALİP | 1 |
| 2 | 060 | MUHAMMED GÜRAY SANCI | SAMSUN | ||
| MİNİK İKİ BOYU (18 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( FİNAL) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 019 | HÜSEYİN EFE ÖZEREN | SAMSUN | ||
| 2 | 081 | YAĞIZ BERAT ÇAKIR | SAMSUN | GALİP | 1 |
| MİNİK BİR BOYU (16 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( FİNAL) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 017 | TARIK AHMET PAPUÇ | SAMSUN | ||
| 2 | 082 | MUHAMMED ARDA ESEN | SAMSUN | GALİP | 1 |
Hatalı Sonuç için Whatsapp ile iletişime geçiniz.. Tıklayınız..