| BAŞ BOYU (12 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( 1 TUR) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 001 | FATİH ATLI | SAMSUN | GALİP | 1 |
| 2 | 002 | İBRAHİM ÇORAMAN | ANTALYA | ||
| 3 | 003 | ÜNAL KARAMAN | ANKARA | ||
| 4 | 004 | KEMAL ŞAHİN | SAMSUN | GALİP | 2 |
| 5 | 005 | YILDIRAY PALA | İSTANBUL | GALİP | 3 |
| 6 | 006 | SALİH ERİNÇ | ANKARA | ||
| 7 | 007 | MUSTAFA TAŞ | ANTALYA | GALİP | 4 |
| 8 | 008 | RECEP KARA | KOCAELİ | ||
| 9 | 009T | SERHAT GÖKMEN | ANTALYA | TUR | 5 |
| 10 | 010T | SERHAT BALCI | İSTANBUL | TUR | 6 |
| 11 | 011T | ABDULLAH GÜNGÖR | İSTANBUL | TUR | 7 |
| 12 | 012T | ERTUĞRUL DAĞDEVİREN | BALIKESİR | TUR | 8 |
| BAŞALTI BOYU (9 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( 1 TUR) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 001 | ÖMER FARUK KARADENİZ | ORDU | GALİP | 1 |
| 2 | 002 | MUHAMMED ENES ÖZCAN | MUĞLA | ||
| 3 | 003T | BURAK ŞAHİN | İSTANBUL | TUR | 2 |
| 4 | 004T | ENGİN ATAR | İSTANBUL | TUR | 3 |
| 5 | 005T | KADİR GÜLEŞEN | ANTALYA | TUR | 4 |
| 6 | 006T | DÜNDAR ŞAN | ANKARA | TUR | 5 |
| 7 | 007T | FATİH BAŞKÖY | SAMSUN | TUR | 6 |
| 8 | 008T | MUSTAFA CEBECİ | AMASYA | TUR | 7 |
| 9 | 009T | BAKİ ŞAHİN | İSTANBUL | TUR | 8 |
| BÜYÜKORTA BOYU (18 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( 1 TUR) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 001 | MURAT GONCA | İSTANBUL | ||
| 2 | 002 | MEHMET ÇETİN | SİNOP | GALİP | 1 |
| 3 | 003 | FATİH DEVECİ | SAMSUN | ||
| 4 | 004 | SUAT SÜREN | BALIKESİR | GALİP | 2 |
| 5 | 005 | KADİR KARAMAN | BALIKESİR | ||
| 6 | 006 | CEMAL CUMBUR | MUĞLA | GALİP | 3 |
| 7 | 007 | SABİT YETKİN | TOKAT | ||
| 8 | 008 | MESUT AŞKIN | SAMSUN | GALİP | 4 |
| 9 | 009 | MUSTAFA TAYYİP KÜÇÜK | ÇORUM | GALİP | 5 |
| 10 | 010 | HİDAYET AVCI | BALIKESİR | ||
| 11 | 011 | MURAT DUMAN | TOKAT | GALİP | 6 |
| 12 | 012 | YUSUF BULUT | ANKARA | ||
| 13 | 013 | MEHMET CAN KAYA | SAMSUN | GALİP | 7 |
| 14 | 014 | TUĞBERK KOÇ | İSTANBUL | ||
| 15 | 015 | SERDAR ÇAVUŞOĞLU | ANKARA | ||
| 16 | 016 | BEKİR DEMİRTAŞ | EDİRNE | GALİP | 8 |
| 17 | 017 | REŞAT KUZGUN | SAMSUN | GALİP | 9 |
| 18 | 018 | MUHAMMET DAVUT DEMİR | SAKARYA | ||
| KÜÇÜK ORTA BÜYÜK BOYU (10 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( Eşleme Bulunamadı.) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| KÜÇÜK ORTA KÜÇÜK BOYU (30 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( Eşleme Bulunamadı.) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| DESTE BÜYÜK BOYU (17 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( Eşleme Bulunamadı.) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| DESTE ORTA BOYU (20 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( Eşleme Bulunamadı.) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| DESTE KÜÇÜK BOYU (25 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( Eşleme Bulunamadı.) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| AYAK BOYU (26 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( Eşleme Bulunamadı.) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| TOZKOPARAN BOYU (30 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( Eşleme Bulunamadı.) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| TEŞVİK İKİ BOYU (11 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( Eşleme Bulunamadı.) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| TEŞVİK BİR BOYU (16 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( FİNAL) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 005 | SELİM ÖZDİN | SAMSUN | GALİP | 1 |
| 2 | 094 | ÖMER YUSUF POLAT | SİNOP | ||
| MİNİK İKİ BOYU (17 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( FİNAL) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 001 | YAĞIZ BERAT ÇAKIR | SAMSUN | ||
| 2 | 080 | EFE AKKAYA | ÇORUM | GALİP | 1 |
| MİNİK BİR BOYU (8 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( FİNAL) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 001 | ÖZGÜR KARLİ | SAMSUN | ||
| 2 | 066 | AHMET BERKAY YURDUSAY | ÇORUM | GALİP | 1 |
Hatalı Sonuç için Whatsapp ile iletişime geçiniz.. Tıklayınız..