LİSANS GÜNCELLEMESİ YAPANLAR LİSTESİ

Kaydını enson yapan listenin başındadır. Aşağıdaki ARA ile (TC Kimlik Numarsının ilk BEŞ rakamı ile arayabilirsiniz.)
İl Adı Kimlik No Adı Soyadı Dogum Y Federasyonu Lisans Geçerlilik Tarihi
Amasya 15919*****10 MU** ***Cİ 1989 FERD** *** 27.03.2025 - 31.12.2025
Tokat 17147*****54 SE** ***Ç 1992 FERD** *** 27.03.2025 - 31.12.2025
Ordu 35519*****42 AB** ***E 2008 Ferd** *** 26.03.2025 - 31.12.2025
Ordu 51325*****70 DE** ***AN 2008 FERD** *** 26.03.2025 - 31.12.2025
Tokat 11130*****80 ER** ***GI 2007 TURH** *** 27.03.2025 - 31.12.2025
Tokat 48160*****54 MU** ***Ç 2002 TURH** *** 27.03.2025 - 31.12.2025
Tokat 11289*****30 EB** ***Ç 2007 TURH** *** 27.03.2025 - 31.12.2025
Tokat 64105*****36 BU** ***MA 1995 Niks** *** 27.03.2025 - 31.12.2025
Antalya 14710*****92 AN** ***EF 2009 KUML** *** 26.03.2025 - 31.12.2025
Antalya 14710*****92 AN** ***EF 2009 KUML** *** 26.03.2025 - 31.12.2025
Samsun 36767*****42 TA** ***N 2008 FERD** *** 27.03.2025 - 31.12.2025
Samsun 13232*****88 HA** ***N 1997 FERD** *** 27.03.2025 - 31.12.2025
Samsun 10802*****98 YU** ***CA 2007 FERD** *** 24.03.2025 - 31.12.2025
Ordu 51829*****58 MU** ***AN 2008 Ferd** *** 25.03.2025 - 31.12.2025
Ordu 10688*****58 YU** ***EK 2007 FERD** *** 27.03.2025 - 31.12.2025
Ordu 24014*****96 EM** *** 2012 Ferd** *** 27.03.2025 - 31.12.2025
Ordu 44122*****06 Bİ** *** 2014 Ferd** *** 27.03.2025 - 31.12.2025
Ordu 20237*****78 MU** ***R 2012 FATS** *** 27.03.2025 - 31.12.2025
Antalya 22240*****02 MU** *** 2012 FERD** *** 27.03.2025 - 31.12.2025
Ordu 15425*****30 YU** ***AN 2012 Ferd** *** 27.03.2025 - 31.12.2025
Tokat 10721*****84 SA** ***R 2007 Niks** *** 27.03.2025 - 31.12.2025
Samsun 11052*****70 AH** ***N 2012 FERD** *** 26.03.2025 - 31.12.2025
Antalya 26257*****12 AL** ***Ç 2011 FERD** *** 26.01.2025 - 31.12.2025
Samsun 10661*****08 BU** ***ZE 2005 FERD** *** 27.03.2025 - 31.12.2025
Samsun 13352*****76 KE** ***N 1988 FERD** *** 26.03.2025 - 31.12.2025
Samsun 55078*****58 BE** ***SE 2011 TEKK** *** 07.11.2025 - 31.12.2025
Kocaeli 12026*****72 MU** ***İN 1993 KOCA** *** 27.03.2025 - 31.12.2025
Amasya 15916*****28 ME** ***AN 2011 ferd** *** 27.03.2025 - 31.12.2025
Samsun 34091*****38 HÜ** *** 2004 FERD** *** 27.03.2025 - 31.12.2025
Ankara 34043*****02 EM** ***MA 2001 ASKİ** *** 25.03.2025 - 31.12.2025
Ankara 34043*****02 EM** ***MA 2001 ASKİ** *** 25.03.2025 - 31.12.2025
Kastamonu 57517*****40 İS** *** 1981 FERD** *** 27.03.2025 - 31.12.2025
Ankara 26459*****60 EF** ***BE 2002 ASKİ** *** 25.03.2025 - 31.12.2025
Tokat 61957*****08 İL** ***IM 1986 FERD** *** 27.03.2025 - 31.12.2025
Tokat 61924*****82 FA** ***IM 1998 Turh** *** 27.03.2025 - 31.12.2025
Tokat 54829*****52 MU** ***AN 1991 TURH** *** 27.03.2025 - 31.12.2025
Tokat 34541*****12 AB** ***R 1988 TURH** *** 27.03.2025 - 31.12.2025
Giresun 31852*****98 MU** ***KI 2007 FERD** *** 27.03.2025 - 31.12.2025
Tokat 26441*****30 MU** ***LU 2009 FERD** *** 27.03.2025 - 31.12.2025
Tokat 36259*****72 YU** ***RI 2008 FERD** *** 27.03.2025 - 31.12.2025
Tokat 25331*****26 MU** ***ÇU 2009 Niks** *** 27.03.2025 - 31.12.2025
Amasya 10078*****60 ME** ***AN 2006 ferd** *** 26.03.2025 - 31.12.2025
Amasya 22918*****96 EF** ***AN 2009 ferd** *** 26.03.2025 - 31.12.2025
Tokat 46544*****56 YU** ***Lİ 2014 Niks** *** 18.10.2025 - 31.12.2025
Kocaeli 26378*****90 NE** ***L 1989 KOCA** *** 26.03.2025 - 31.12.2025
Ordu 58771*****68 MU** ***CI 2014 FERD** *** 27.03.2025 - 31.12.2025
Ordu 55033*****38 BE** ***YC 2011 FERD** *** 27.03.2025 - 31.12.2025
Ordu 36413*****00 BE** ***UR 2013 ORDU** *** 27.03.2025 - 31.12.2025
Ordu 51934*****64 YA** ***UT 2008 FERD** *** 27.03.2025 - 31.12.2025
Ordu 18065*****32 AB** ***ÖZ 2010 FERD** *** 27.03.2025 - 31.12.2025
Ordu 39259*****86 AR** ***NA 2011 FERD** *** 27.03.2025 - 31.12.2025
Ordu 61918*****62 YA** ***M 2011 FERD** *** 27.03.2025 - 31.12.2025
Ordu 59203*****84 ME** ***IZ 2011 FERD** *** 27.03.2025 - 31.12.2025
Ordu 56491*****62 ME** ***AŞ 2012 FERD** *** 27.03.2025 - 31.12.2025
Manisa 63460*****18 MU** ***MA 2011 FERD** *** 27.03.2025 - 31.12.2025
Ordu 18815*****04 KA** ***IN 2010 ORDU** *** 27.03.2025 - 31.12.2025
Ordu 12191*****74 RE** ***AN 2008 ORDU** *** 27.03.2025 - 31.12.2025
Ordu 25418*****32 ÇA** *** 2009 FERD** *** 27.03.2025 - 31.12.2025
Ordu 13373*****60 RA** ***AN 2008 FERD** *** 27.03.2025 - 31.12.2025
Ordu 66517*****58 YU** ***AK 2009 ferd** *** 27.03.2025 - 31.12.2025
Antalya 11605*****28 FA** *** 2006 FERD** *** 27.03.2025 - 31.12.2025
Samsun 46960*****82 ME** ***AZ 1999 FERD** *** 27.03.2025 - 31.12.2025
Tokat 12275*****70 BE** *** 1985 FERD** *** 31.12.2025 - 31.12.2025
Antalya 11737*****64 DU** *** 2007 ANTA** *** 31.01.2025 - 31.12.2025
Samsun 35977*****68 OR** ***N 1999 FERD** *** 27.03.2025 - 31.12.2025
Ordu 41662*****38 ÖM** ***Z 1999 Ordu** *** 27.03.2025 - 31.12.2025
Ankara 47896*****92 SE** *** 1993 ASKİ** *** 27.03.2025 - 31.12.2025
Ordu 59977*****28 Yİ** *** 2009 FERD** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
Kocaeli 32452*****92 AL** ***İN 2014 Ferd** *** 11.03.2025 - 31.12.2025
Kocaeli 27566*****10 AL** *** 1981 FERD** *** 06.03.2025 - 31.12.2025
Ordu 48217*****18 OR** ***EN 2011 Ferd** *** 31.01.2025 - 31.12.2025
Ordu 48250*****24 OL** ***RE 2011 Ferd** *** 31.01.2025 - 31.12.2025
Tokat 31826*****36 MÜ** ***N 2012 FERD** *** 31.01.2025 - 31.12.2025
Tokat 57100*****16 MU** ***LA 2012 FERD** *** 05.02.2025 - 31.12.2025
Tokat 47341*****04 ME** ***İN 2008 FERD** *** 05.02.2025 - 31.12.2025
Çorum 39964*****40 ÖM** ***ER 1986 FERD** *** 26.02.2025 - 31.12.2025
Ordu 58216*****18 FU** ***AN 2011 FERD** *** 09.01.2025 - 31.12.2025
Tokat 42028*****40 ZE** ***IR 2009 FERD** *** 31.01.2025 - 31.12.2025
Tokat 29891*****12 HÜ** *** 1988 Bele** *** 26.03.2025 - 31.12.2025
Tokat 40931*****42 Zİ** ***UR 2008 FERD** *** 05.02.2025 - 31.12.2025
Samsun 27266*****80 KA** ***N 2010 Tekk** *** 13.02.2025 - 31.12.2025
Tokat 76120*****48 AB** ***N 2011 FERD** *** 05.02.2025 - 31.12.2025
Amasya 13855*****12 EM** ***TA 1998 GÖYN** *** 26.03.2025 - 31.12.2025
Tokat 10452*****70 AH** ***R 2006 FERD** *** 05.02.2025 - 31.12.2025
Amasya 10267*****00 ÖM** *** 2007 FERD** *** 30.01.2025 - 31.12.2025
Samsun 41920*****96 FA** ***LI 1984 FERD** *** 26.03.2025 - 31.12.2025
Tokat 44023*****04 MU** ***R 2007 Toka** *** 05.02.2025 - 31.12.2025
Amasya 24845*****28 MÜ** ***YA 1985 FERD** *** 26.03.2025 - 31.12.2025
Kırklareli 11648*****26 AR** ***N 2009 Ferd** *** 26.03.2025 - 31.12.2025
Ankara 28588*****72 FA** ***UR 1986 ASKİ** *** 26.03.2025 - 31.12.2025
Kırklareli 53869*****32 OĞ** ***Ş 2013 FERD** *** 28.01.2025 - 31.12.2025
Tokat 25396*****44 SA** ***N 1985 FERD** *** 05.02.2025 - 31.12.2025
Ordu 32564*****36 ÖM** ***AK 1993 Ordu** *** 26.03.2025 - 31.12.2025
Antalya 20443*****14 NA** ***N 2009 FERD** *** 05.12.2025 - 31.12.2025
Ordu 65956*****32 ÖZ** ***CI 2012 Ferd** *** 09.01.2025 - 31.12.2025
Tokat 10847*****56 AL** ***İ 2004 FERD** *** 07.02.2025 - 31.12.2025
Antalya 37961*****42 EB** ***IR 2008 Anta** *** 04.02.2025 - 31.12.2025
Ankara 62344*****58 ME** ***AL 2009 Ferd** *** 27.06.2025 - 31.12.2025
Amasya 20242*****74 CA** ***AR 2004 FERD** *** 05.02.2025 - 31.12.2025
Yalova 51772*****46 SE** ***UT 1985 FERD** *** 11.02.2025 - 31.12.2025
Antalya 15810*****20 İS** ***Z 2010 FERD** *** 01.01.2025 - 31.12.2025
Balıkesir 30283*****08 BE** ***S 2009 ** ***
Balıkesir 15370*****56 İB** ***K 2013 ** ***
Balıkesir 32818*****44 HÜ** *** 2012 ** ***
Balıkesir 23884*****12 UM** *** 2013 ** ***
Amasya 10336*****28 RÜ** *** 2008 FERD** *** 17.02.2025 - 31.12.2025
Antalya 13471*****60 ME** ***A 1992 FERD** *** 25.03.2025 - 31.12.2025
Balıkesir 31069*****86 UM** ***KA 2013 Ferd** *** 08.08.2025 - 31.12.2025
Balıkesir 26551*****40 KU** ***CA 2012 FERD** *** 05.06.2025 - 31.12.2025
Balıkesir 20977*****78 ŞÜ** *** 2013 Ferd** *** 07.07.2025 - 31.12.2025
Balıkesir 20995*****04 MU** ***AR 2013 Ferd** *** 08.08.2025 - 31.12.2025
Balıkesir 43928*****20 OS** ***AY 2011 Ferd** *** 09.09.2025 - 31.12.2025
Balıkesir 15724*****12 HA** ***IN 2013 FERD** *** 08.08.2025 - 31.12.2025
Balıkesir 28411*****36 MU** ***N 2011 FERD** *** 11.09.2025 - 31.12.2025
Balıkesir 21040*****54 BE** ***EN 2013 FERD** *** 07.07.2025 - 31.12.2025
Balıkesir 16762*****10 KA** ***MA 2011 FERD** *** 08.08.2025 - 31.12.2025
Balıkesir 28786*****64 MU** ***LU 2011 Ferd** *** 09.08.2025 - 31.12.2025
Balıkesir 29764*****44 SÜ** ***AZ 2013 FERD** *** 07.08.2025 - 31.12.2025
Balıkesir 24931*****94 ÖZ** ***N 2011 Ferd** *** 09.08.2025 - 31.12.2025
Balıkesir 10333*****98 Fİ** *** 2008 FERD** *** 31.08.2025 - 31.12.2025
Ordu 20135*****82 ME** ***AY 2010 Ferd** *** 31.12.2025 - 31.12.2025
Antalya 25123*****28 EM** ***K 2008 Elma** *** 19.02.2025 - 31.12.2025
Tokat 49495*****70 AT** ***CI 1987 ZİLE** *** 25.03.2025 - 31.12.2025
Antalya 19426*****56 AL** *** 2011 FERD** *** 14.02.2025 - 31.12.2025
Antalya 34648*****54 YU** ***IC 2010 Anta** *** 03.02.2025 - 31.12.2025
Tokat 54994*****34 ÖM** *** 2004 ALMU** *** 24.03.2025 - 31.12.2025
Samsun 23186*****12 TA** ***UR 2011 FERD** *** 24.03.2025 - 31.12.2025
Tokat 10083*****32 OS** ***AC 2005 ALMU** *** 24.03.2025 - 31.12.2025
Samsun 20519*****80 ME** ***EN 2009 FERD** *** 24.03.2025 - 31.12.2025
Tokat 71254*****68 ON** ***LC 1985 ALMU** *** 24.03.2025 - 31.12.2025
Tokat 48364*****04 HÜ** ***I 1987 ALMU** *** 24.03.2025 - 31.12.2025
Ankara 33604*****24 ÜN** ***AN 1985 ASKİ** *** 20.03.2025 - 31.12.2025
Tokat 53608*****18 EN** ***ER 1998 FERD** *** 25.03.2025 - 31.12.2025
Antalya 49648*****16 SE** ***VA 1993 FERD** *** 25.03.2025 - 31.12.2025
Ankara 11302*****26 ME** ***RA 2001 ASKİ** *** 25.03.2025 - 31.12.2025
Ankara 10048*****68 ÖM** ***AT 2003 ASKİ** *** 25.03.2025 - 31.12.2025
Ankara 15509*****22 MU** ***EZ 1987 ASKİ** *** 25.03.2025 - 31.12.2025
Ankara 10048*****36 YU** ***RA 2004 ASKİ** *** 25.03.2025 - 31.12.2025
Çorum 30454*****38 HÜ** ***L 2003 FERD** *** 15.01.2025 - 31.12.2025
Çorum 10148*****42 HA** ***SA 2005 Çoru** *** 15.01.2025 - 31.12.2025
Çorum 39886*****84 BE** ***L 1997 FERD** *** 08.01.2025 - 31.12.2025
Çorum 37117*****68 YU** *** 2000 FERD** *** 14.02.2025 - 31.12.2025
Çorum 27808*****66 AH** ***ES 1981 FERD** *** 25.04.2025 - 31.12.2025
Çorum 21997*****84 MU** ***L 2000 FERD** *** 08.01.2025 - 31.12.2025
Ordu 45448*****38 MU** ***UZ 2011 FERD** *** 31.01.2025 - 31.12.2025
Ankara 28076*****14 YA** ***AN 2002 FERD** *** 25.03.2025 - 31.12.2025
Kırklareli 22226*****24 ON** ***TU 1985 FERD** *** 27.01.2025 - 31.12.2025
Giresun 46960*****16 HA** ***UŞ 2011 FERD** *** 25.03.2025 - 31.12.2025
Edirne 46204*****70 ME** ***OY 1987 FERD** *** 30.01.2025 - 31.12.2025
Antalya 62686*****04 GÖ** ***CA 2010 Anta** *** 25.04.2025 - 31.12.2025
Antalya 43025*****34 NA** ***N 2011 Anta** *** 04.02.2025 - 31.12.2025
Antalya 23533*****66 VE** *** 2012 Ferd** *** 24.03.2025 - 31.12.2025
İstanbul 56101*****04 SE** ***LC 1982 FERD** *** 10.03.2025 - 31.12.2025
İstanbul 45931*****78 SA** *** 1985 FERD** *** 10.03.2025 - 31.12.2025
Kocaeli 49390*****88 RE** ***AR 1982 KOCA** *** 10.03.2025 - 31.12.2025
Antalya 14951*****28 MU** ***AŞ 1997 ANTA** *** 19.03.2025 - 31.12.2025
Antalya 14951*****28 MU** ***AŞ 1997 ANTA** *** 19.03.2025 - 31.12.2025
Antalya 20245*****36 İB** *** 1981 FERD** *** 24.03.2025 - 31.12.2025
Giresun 33322*****46 BA** ***MA 1996 FERD** *** 24.03.2025 - 31.12.2025
Giresun 39625*****34 KA** ***UK 1988 FERD** *** 24.03.2025 - 31.12.2025
Tokat 52042*****86 MU** ***AĞ 1984 Bele** *** 07.01.2025 - 31.12.2025
Giresun 44128*****20 YA** ***Ş 2012 FERD** *** 24.03.2025 - 31.12.2025
Giresun 33937*****18 EM** ***YA 2010 FERD** *** 24.03.2025 - 31.12.2025
Giresun 24784*****36 BE** ***PC 2010 FERD** *** 24.03.2025 - 31.12.2025
Giresun 34600*****72 BA** ***U 2009 FERD** *** 24.03.2025 - 31.12.2025
Giresun 23026*****16 SA** ***Ç 2014 FERD** *** 24.03.2025 - 31.12.2025
Giresun 44071*****64 KA** ***GU 2014 FERD** *** 24.03.2025 - 31.12.2025
Giresun 10553*****34 MU** ***DI 2007 FERD** *** 24.03.2025 - 31.12.2025
Giresun 10469*****86 SA** ***MA 2007 FERD** *** 24.03.2025 - 31.12.2025
Giresun 48721*****08 MU** ***FA 2013 FERD** *** 24.03.2025 - 31.12.2025
Giresun 27154*****60 CE** ***GU 2012 FERD** *** 24.03.2025 - 31.12.2025
Giresun 32608*****58 MU** ***Ğ 2011 FERD** *** 24.03.2025 - 31.12.2025
Giresun 17135*****78 AL** ***R 2013 FERD** *** 24.03.2025 - 31.12.2025
Giresun 66751*****56 ÖM** *** 1993 FERD** *** 24.03.2025 - 31.12.2025
Giresun 46300*****64 ME** ***SO 2014 FERD** *** 24.03.2025 - 31.12.2025
Giresun 28789*****20 FA** ***N 2013 FERD** *** 15.05.2025 - 31.12.2025
Antalya 30772*****94 AY** ***U 2008 SERİ** *** 22.02.2025 - 31.12.2025
Kırklareli 16532*****58 AB** ***AK 2005 FERD** *** 17.01.2025 - 31.12.2025
Ordu 52243*****66 CA** ***I 2014 1936** *** 17.03.2025 - 31.12.2025
Ordu 60229*****50 EY** ***NL 2014 1936** *** 17.05.2025 - 31.12.2025
Ordu 45238*****32 ME** ***AN 2014 1936** *** 17.03.2025 - 31.12.2025
Ordu 25616*****56 ME** ***CI 2012 FERD** *** 17.03.2025 - 31.12.2025
Ordu 15260*****08 EF** ***NL 2010 GÖLK** *** 17.03.2025 - 31.12.2025
Ordu 47050*****10 MU** ***DI 2011 FERD** *** 17.03.2025 - 31.12.2025
Ordu 10598*****66 AH** ***AM 2007 FERD** *** 17.03.2025 - 31.12.2025
Ordu 29243*****20 KE** ***ŞE 2013 GÖLK** *** 17.03.2025 - 31.12.2025
Ordu 12692*****42 EM** ***CU 2012 GÖLK** *** 17.03.2025 - 31.12.2025
Ordu 14576*****78 UT** ***LU 2009 FERD** *** 17.03.2025 - 31.12.2025
Ordu 50620*****02 BA** ***Ş 2008 1936** *** 17.03.2025 - 31.12.2025
Ordu 57928*****60 ÖM** ***Y 2010 GÖLK** *** 17.03.2025 - 31.12.2025
Ordu 33893*****90 Mİ** *** 2011 1936** *** 17.03.2025 - 31.12.2025
Ordu 62818*****98 GÜ** ***N 2012 GÖLK** *** 17.03.2025 - 31.12.2025
Ordu 15956*****10 Yİ** *** 2014 1936** *** 17.03.2025 - 31.12.2025
Antalya 10216*****08 MU** ***L 2007 ** ***
Ordu 40966*****26 ER** ***ÖK 2010 Ferd** *** 31.01.2025 - 31.12.2025
Ordu 59869*****32 ÇI** ***AY 2012 FERD** *** 31.01.2025 - 31.12.2025
Ordu 11006*****36 ÖM** ***K 2008 FERD** *** 31.01.2025 - 31.12.2025
Ordu 51247*****46 EM** ***K 2011 FERD** *** 31.01.2025 - 31.12.2025
Ordu 30752*****00 AT** ***Ç 2009 Ferd** *** 31.01.2025 - 31.12.2025
Ordu 35297*****18 KE** ***EN 2010 Ferd** *** 20.03.2025 - 31.12.2025
Ordu 25625*****00 CE** ***R 2004 FERD** *** 31.01.2025 - 31.12.2025
Ordu 10136*****12 EF** ***İR 2003 FERD** *** 31.01.2025 - 31.12.2025
Ordu 64159*****60 ME** ***K 2008 Ferd** *** 09.01.2025 - 31.12.2025
Ordu 22364*****46 YA** ***İ 2000 FERD** *** 31.01.2025 - 31.12.2025
Ordu 32333*****54 KA** *** 2001 FERD** *** 31.01.2025 - 31.12.2025
İstanbul 65119*****44 AB** ***R 1985 FERD** *** 10.03.2025 - 31.12.2025
Balıkesir 33169*****32 ME** ***AŞ 2001 ** ***
Balıkesir 31756*****28 HA** ***AR 2008 Ferd** *** 08.08.2025 - 31.12.2025
Edirne 36203*****74 BE** ***AR 1992 22 Ş** *** 18.03.2025 - 31.12.2025
Ordu 47926*****42 İB** *** 1995 ordu** *** 17.03.2025 - 31.12.2025
Antalya 14427*****28 OR** ***N 2010 FERD** *** 12.02.2025 - 31.12.2025
Bursa 98446*****96 KH** ***OV 2012 BURS** *** 28.02.2025 - 31.12.2025
Bursa 98311*****12 MA** ***NO 2014 BURS** *** 28.02.2025 - 31.12.2025
Bursa 61777*****96 EM** ***ER 2013 BURS** *** 28.02.2025 - 31.12.2025
Bursa 17034*****32 İB** *** 2013 BURS** *** 28.02.2025 - 31.12.2025
Bursa 11637*****36 AL** ***R 2012 BURS** *** 28.02.2025 - 31.12.2025
Bursa 35066*****04 CE** ***AY 2013 BURS** *** 28.02.2025 - 31.12.2025
Bursa 37667*****58 ŞA** *** 2014 BURS** *** 28.02.2025 - 31.12.2025
Edirne 39193*****80 ER** ***RU 1995 ** ***
İstanbul 42706*****40 ER** ***K 2008 FERD** *** 23.05.2025 - 31.12.2025
Ankara 13790*****50 YA** ***AK 2004 FERD** *** 13.02.2025 - 31.12.2025
Tekirdağ 19829*****64 GÜ** ***AN 1986 FERD** *** 12.02.2025 - 31.12.2025
Balıkesir 29434*****44 KA** ***R 2009 BALI** *** 29.01.2025 - 31.12.2025
Yalova 38335*****78 EN** ***AĞ 2011 FERD** *** 15.01.2025 - 31.12.2025
Antalya 12391*****90 NA** ***AM 2008 ANTA** *** 09.01.2025 - 31.12.2025
Çorum 24718*****94 BA** *** 2004 ÇORU** *** 15.01.2025 - 31.12.2025
İstanbul 10244*****02 KE** ***N 2005 FERD** *** 03.02.2025 - 31.12.2025
Kocaeli 22397*****62 AY** ***YA 2012 FERD** *** 24.06.2025 - 31.12.2025
Balıkesir 10258*****68 SE** ***DA 2007 FERD** *** 31.01.2025 - 31.12.2025
Balıkesir 10258*****68 SE** ***DA 2007 FERD** *** 31.01.2025 - 31.12.2025
Bursa 10012*****58 HA** ***LA 1998 FERD** *** 26.04.2025 - 31.12.2025
Antalya 22795*****44 RA** ***ÖZ 2008 FERD** *** 24.04.2025 - 31.12.2025
İstanbul 60244*****86 EN** ***SE 2003 ** ***