LİSANS GÜNCELLEMESİ YAPANLAR LİSTESİ

Kaydını enson yapan listenin başındadır. Aşağıdaki ARA ile (TC Kimlik Numarsının ilk BEŞ rakamı ile arayabilirsiniz.)
İl Adı Kimlik No Adı Soyadı Dogum Y Federasyonu Lisans Geçerlilik Tarihi
Batman 40874*****96 ME** ***N 2012 BATM** *** 15.04.2025 - 31.12.2025
Samsun 62890*****52 BE** ***PA 2011 FERD** *** 31.12.2025 - 31.12.2025
Amasya 12757*****56 AS** ***CA 2010 FERD** *** 31.12.2025 - 31.12.2025
Kocaeli 13844*****98 MU** ***ÇA 1989 FERD** *** 24.05.2025 - 31.12.2025
Samsun 43690*****12 TA** ***KA 2011 FERD** *** 05.05.2025 - 31.12.2025
Hatay 35657*****54 MU** *** 2002 Ferd** *** 31.12.2025 - 31.12.2025
Adana 10480*****02 MU** ***CA 2012 kara** *** 20.01.2025 - 31.12.2025
Adana 19546*****92 RE** ***UN 2013 kara** *** 30.04.2025 - 31.12.2025
Adana 13102*****82 AK** ***AK 2012 kara** *** 20.01.2025 - 31.12.2025
Adana 19111*****42 YU** ***K 2012 kara** *** 20.01.2025 - 31.12.2025
Adana 20587*****98 SE** ***RA 2012 kara** *** 20.01.2025 - 31.12.2025
Sakarya 40477*****04 AD** ***K 2004 FERD** *** 23.05.2025 - 31.12.2025
Kahramanmaraş 27394*****10 RE** *** 1990 Ferd** *** 10.01.2025 - 31.12.2025
Malatya 16988*****88 İB** *** 2014 Ferd** *** 23.05.2025 - 31.12.2025
Malatya 49171*****30 FU** ***UR 2001 Ferd** *** 23.05.2025 - 31.12.2025
Malatya 13079*****06 HÜ** *** 1995 MALA** *** 23.05.2025 - 31.12.2025
Samsun 55786*****18 ÖZ** ***Z 1984 FERD** *** 22.05.2025 - 31.12.2025
Kocaeli 51334*****32 RE** ***UL 2009 İzmi** *** 22.04.2025 - 31.12.2025
Adana 14748*****74 AL** ***AŞ 2008 Ferd** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
Denizli 16357*****18 KE** ***AR 2009 Ferd** *** 23.05.2025 - 31.12.2025
Mersin 10889*****98 SA** ***DI 2006 FERD** *** 23.05.2025 - 31.12.2025
Hatay 13466*****00 OĞ** ***R 1990 Ferd** *** 23.05.2025 - 31.12.2025
Samsun 39568*****16 ÜN** *** 2012 FERD** *** 26.03.2025 - 31.12.2025
Kahramanmaraş 22777*****64 HA** ***AY 1998 FERD** *** 29.04.2025 - 31.12.2025
Samsun 10667*****66 RE** ***E 2006 25 m** *** 06.05.2025 - 31.12.2025
Amasya 21337*****60 BA** ***RA 2004 GÜMÜ** *** 10.03.2025 - 31.12.2025
Mersin 10715*****42 ME** *** 2003 TARS** *** 31.12.2025 - 31.12.2025
Denizli 39448*****58 MU** ***AZ 2009 FERD** *** 23.05.2025 - 31.12.2025
Kocaeli 10157*****92 AL** ***MA 2004 İzmi** *** 22.04.2025 - 31.12.2025
Samsun 11435*****30 YA** *** 2006 FERD** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
Tokat 19058*****94 KA** *** 2013 Zile** *** 27.03.2025 - 31.12.2025
Tokat 47479*****78 PO** ***N 2011 Zile** *** 27.03.2025 - 31.12.2025
Samsun 54745*****00 MU** ***Y 2013 FERD** *** 20.05.2025 - 31.12.2025
Samsun 34015*****32 MU** ***Y 2011 FERD** *** 20.05.2025 - 31.12.2025
İstanbul 20849*****28 İS** *** 2007 Bahç** *** 31.12.2025 - 31.12.2025
Ordu 28832*****82 UĞ** ***E 2008 FERD** *** 21.05.2025 - 31.12.2025
Denizli 12167*****48 EM** ***AL 2007 FERD** *** 02.05.2025 - 31.12.2025
Samsun 40369*****04 Yİ** *** 2011 Ferd** *** 31.12.2025 - 31.12.2025
Samsun 61792*****98 CE** ***RT 2010 Ferd** *** 31.12.2025 - 31.12.2025
Samsun 23183*****04 YU** ***AN 2010 Ferd** *** 31.12.2025 - 31.12.2025
Kahramanmaraş 44342*****74 ME** ***RA 2001 Anta** *** 23.05.2025 - 31.12.2025
İstanbul 37306*****08 AT** *** 1982 Çata** *** 23.05.2025 - 31.12.2025
Kahramanmaraş 12044*****64 HA** ***CE 2007 Ferd** *** 02.05.2025 - 31.12.2025
Gaziantep 17621*****08 AH** ***N 2008 FERD** *** 23.05.2025 - 31.12.2025
Samsun 48745*****86 KI** ***N 2013 FERD** *** 23.05.2025 - 31.12.2025
Elazığ 10577*****26 Sİ** ***AN 2006 Kesr** *** 23.05.2025 - 31.12.2025
Elazığ 11039*****04 HA** ***AŞ 2007 KESR** *** 23.05.2025 - 31.12.2025
Elazığ 11258*****38 YU** ***ER 2007 KESR** *** 23.05.2025 - 31.12.2025
Manisa 33776*****70 CA** ***İR 2004 ferd** *** 23.05.2025 - 31.12.2025
Samsun 20003*****20 RE** ***N 2012 FERD** *** 02.05.2025 - 31.12.2025
Tokat 66604*****14 SA** ***AK 2009 ALMU** *** 23.05.2025 - 31.12.2025
Elazığ 41398*****16 MU** ***CI 2009 Kesr** *** 18.02.2025 - 31.12.2025
Samsun 47989*****84 RE** ***İN 2012 FERD** *** 02.05.2025 - 31.12.2025
Elazığ 24661*****20 AL** *** 2009 Kesr** *** 18.02.2025 - 31.12.2025
Elazığ 12512*****96 BE** ***LU 2009 Kesr** *** 23.05.2025 - 31.12.2025
Elazığ 43036*****06 FE** *** 2010 Kesr** *** 23.05.2025 - 31.12.2025
Elazığ 45301*****74 MU** *** 2010 Kesr** *** 23.05.2025 - 31.12.2025
Elazığ 17617*****88 SU** ***R 2010 Kesr** *** 23.05.2025 - 31.12.2025
Elazığ 20953*****66 İS** *** 2010 Kesr** *** 18.02.2025 - 31.12.2025
Elazığ 40540*****24 YU** ***EL 2010 Kesr** *** 18.02.2025 - 31.12.2025
Gaziantep 30169*****62 NE** ***AM 2008 Ferd** *** 27.03.2025 - 31.12.2025
Denizli 31024*****70 CE** ***RI 2008 Ferd** *** 23.05.2025 - 31.12.2025
Amasya 19660*****02 YU** ***İN 2009 FERD** *** 22.05.2025 - 31.12.2025
Samsun 52114*****84 Sİ** ***N 1997 FERD** *** 24.03.2025 - 31.12.2025
Amasya 19501*****66 MU** ***LI 2009 FERD** *** 23.05.2025 - 31.12.2025
Kahramanmaraş 12290*****42 HA** ***Z 2007 FERD** *** 23.05.2025 - 31.12.2025
Adıyaman 37841*****36 ME** ***AY 1996 Ferd** *** 23.05.2025 - 31.12.2025
Kilis 11487*****20 FU** ***AL 2006 Ferd** *** 23.05.2025 - 31.12.2025
Manisa 62575*****38 ÖZ** ***R 1986 Ferd** *** 23.05.2025 - 31.12.2025
Kilis 38735*****76 BA** ***HA 2009 Ferd** *** 23.05.2025 - 31.12.2025
İstanbul 39154*****00 MU** ***KA 2010 FERD** *** 07.05.2025 - 31.12.2025
Kilis 60115*****76 MU** ***LU 2009 Kili** *** 23.05.2025 - 31.12.2025
Adıyaman 23170*****62 MU** ***AZ 2014 Ferd** *** 23.05.2025 - 31.12.2025
Kahramanmaraş 49177*****02 MU** ***AK 2009 FERD** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
Gaziantep 25117*****26 ON** ***IM 2014 Ferd** *** 23.05.2025 - 31.12.2025
Ankara 10912*****58 EN** ***L 2007 Sinc** *** 23.05.2025 - 31.12.2025
Kahramanmaraş 10111*****92 YI** ***NC 2006 FERD** *** 03.05.2025 - 31.12.2025
Antalya 18817*****10 MU** ***AŞ 2008 FERD** *** 21.05.2025 - 31.12.2025
Adıyaman 12256*****14 YU** ***IN 2014 Ferd** *** 23.05.2025 - 31.12.2025
Adıyaman 99653*****08 AH** ***RA 2014 Ferd** *** 23.05.2025 - 31.12.2025
Gaziantep 48184*****40 EN** ***AK 2013 FERD** *** 23.05.2025 - 31.12.2025
Tokat 38866*****44 AL** ***RG 2010 TOKA** *** 31.12.2025 - 31.12.2025
Adıyaman 10978*****18 AL** ***R 2013 FERD** *** 23.05.2025 - 31.12.2025
Gaziantep 47734*****46 MU** ***TA 2009 Gazi** *** 23.05.2025 - 31.12.2025
Adıyaman 24439*****62 MU** ***AN 2010 Ferd** *** 23.05.2025 - 31.12.2025
Adıyaman 16225*****42 MÜ** *** 2012 Ferd** *** 23.05.2025 - 31.12.2025
Adıyaman 13657*****72 SE** ***DE 2012 Ferd** *** 23.05.2025 - 31.12.2025
Adıyaman 12736*****90 SA** ***TA 2013 Ferd** *** 23.05.2025 - 31.12.2025
Gaziantep 24757*****18 VE** ***YA 2009 Ferd** *** 21.01.2025 - 31.12.2025
Tokat 55888*****62 ME** ***ÜL 1994 ALMU** *** 20.05.2025 - 31.12.2025
Adıyaman 44425*****50 HA** *** 2014 Ferd** *** 23.05.2025 - 31.12.2025
Tokat 10281*****10 ME** ***NÇ 2006 ALMU** *** 23.05.2025 - 31.12.2025
Tokat 55780*****86 CE** ***L 2000 Almu** *** 20.05.2025 - 31.12.2025
Adıyaman 10978*****56 İS** ***Y 2014 Ferd** *** 23.05.2025 - 31.12.2025
Adıyaman 19675*****12 ÖZ** ***R 2012 Ferd** *** 23.05.2025 - 31.12.2025
Kahramanmaraş 11338*****48 AD** *** 2007 Ferd** *** 23.05.2025 - 31.12.2025
Malatya 30881*****86 HA** ***AT 2012 MALA** *** 23.05.2025 - 31.12.2025
Adıyaman 15370*****86 MU** ***ER 2013 FERD** *** 23.05.2025 - 31.12.2025
Adıyaman 16315*****20 MA** ***R 2014 FERD** *** 23.05.2025 - 31.12.2025
Adıyaman 19015*****52 YU** ***N 2011 FERD** *** 23.05.2025 - 31.12.2025
Samsun 67804*****38 BE** ***TL 2010 SAMS** *** 05.05.2025 - 31.12.2025
Adıyaman 14920*****76 BU** ***ER 2012 FERD** *** 23.05.2025 - 31.12.2025
Adıyaman 69409*****00 AL** ***K 2014 FERD** *** 23.05.2025 - 31.12.2025
Hatay 37309*****90 ÇA** ***T 2011 ferd** *** 23.05.2025 - 31.12.2025
Adıyaman 21964*****48 SE** ***R 2014 FERD** *** 23.05.2025 - 31.12.2025
Adıyaman 14303*****90 AH** ***RA 2008 FERD** *** 23.05.2025 - 31.12.2025
Adıyaman 25060*****62 HA** ***AY 2010 FERD** *** 23.05.2025 - 31.12.2025
Karaman 13593*****02 AH** *** 2013 Ferd** *** 23.05.2025 - 31.12.2025
Adıyaman 17830*****66 YU** ***LA 2011 FERD** *** 23.05.2025 - 31.12.2025
Samsun 25766*****30 RE** ***İ 1995 FERD** *** 23.05.2025 - 31.12.2025
Adıyaman 13450*****70 EY** ***YA 2010 FERD** *** 23.05.2025 - 31.12.2025
Adana 29621*****92 MU** ***ER 2012 Ferd** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
Ankara 12199*****20 AB** ***AÇ 1983 FERD** *** 31.12.2025 - 31.12.2025
Hatay 11240*****86 AL** ***I 2006 Dört** *** 17.01.2025 - 31.12.2025
Adıyaman 12214*****72 YA** ***IN 2011 FERD** *** 23.05.2025 - 31.12.2025
Manisa 10493*****46 HÜ** *** 2006 FERD** *** 22.05.2025 - 31.12.2025
Antalya 29134*****26 YU** ***IN 2004 Ferd** *** 23.05.2025 - 31.12.2025
Adıyaman 16516*****60 AH** ***Ş 2011 FERD** *** 23.05.2025 - 31.12.2025
Adıyaman 11641*****14 MA** *** 2010 FERD** *** 23.05.2025 - 31.12.2025
Adıyaman 17767*****20 UĞ** ***AN 2009 FERD** *** 23.05.2025 - 31.12.2025
Adıyaman 25276*****26 EM** *** 2011 FERD** *** 23.05.2025 - 31.12.2025
Kahramanmaraş 19391*****18 HA** ***ER 2013 FERD** *** 07.05.2025 - 31.12.2025
Kahramanmaraş 51004*****92 SE** ***AN 1994 Dulk** *** 23.05.2025 - 31.12.2025
Gaziantep 45301*****22 MU** ***AZ 2014 Ferd** *** 23.05.2025 - 31.12.2025
Samsun 38420*****86 BU** ***AL 2014 FERD** *** 02.05.2025 - 31.12.2025
Kahramanmaraş 47914*****24 ME** ***YA 2010 FERD** *** 05.05.2025 - 31.12.2025
Gaziantep 28522*****40 EY** *** 2008 27-6** *** 23.05.2025 - 31.12.2025
Adıyaman 21262*****02 AB** ***T 2014 FERD** *** 23.05.2025 - 31.12.2025
Amasya 10723*****14 SE** ***HA 2008 GÜMÜ** *** 10.02.2025 - 31.12.2025
Adana 14116*****54 CA** ***AY 2009 Ferd** *** 02.05.2025 - 31.12.2025
Adana 10978*****10 EM** *** 2006 Ferd** *** 23.05.2025 - 31.12.2025
Kahramanmaraş 12824*****30 EJ** ***AY 2008 Kahr** *** 02.05.2025 - 31.12.2025
Amasya 33266*****72 GÖ** *** 2014 Gümü** *** 20.01.2025 - 31.12.2025
Adıyaman 15625*****74 AB** ***Cİ 2008 FERD** *** 23.05.2025 - 31.12.2025
Amasya 28364*****24 MU** *** 2011 Gümü** *** 09.01.2025 - 31.12.2025
Kahramanmaraş 45512*****80 AL** *** 2014 Ferd** *** 23.05.2025 - 31.12.2025
Adıyaman 16240*****60 MU** ***YA 2013 FERD** *** 23.05.2025 - 31.12.2025
Adıyaman 18067*****92 MU** *** 2008 FERD** *** 23.05.2025 - 31.12.2025
Adana 11146*****98 MU** ***RT 2006 Ferd** *** 23.05.2025 - 31.12.2025
Denizli 41659*****90 MU** *** 2013 ** ***
Kocaeli 41681*****46 ER** ***TE 2010 KOCA** *** 23.05.2025 - 31.12.2025
Çanakkale 10972*****28 SA** *** 2008 FERD** *** 22.05.2025 - 31.12.2025
Manisa 10196*****50 EN** ***NA 2004 FERD** *** 23.05.2025 - 31.12.2025
Muğla 43840*****96 RÜ** ***Ş 2009 Ferd** *** 22.05.2025 - 31.12.2025
Manisa 19226*****62 İS** ***E 2011 FERD** *** 13.05.2025 - 31.12.2025
İzmir 13313*****90 KA** ***AK 2007 ferd** *** 23.05.2025 - 31.12.2025
Kahramanmaraş 24892*****38 AL** ***CI 2010 ** ***
Adıyaman 11809*****40 ME** ***Ş 2010 FERD** *** 23.05.2025 - 31.12.2025
Ankara 19334*****32 İS** *** 2002 Ferd** *** 21.05.2025 - 31.12.2025
Manisa 23030*****72 Yİ** *** 2011 Ferd** *** 23.05.2025 - 31.12.2025
Burdur 10561*****22 KA** *** 2008 FERD** *** 21.05.2025 - 31.12.2025
Gaziantep 13196*****64 MU** ***CA 2006 Ferd** *** 05.08.2025 - 31.12.2025
Manisa 48394*****16 MU** ***UK 2012 Ferd** *** 23.05.2025 - 31.12.2025
Gaziantep 11046*****06 İS** *** 2006 GAZİ** *** 31.01.2025 - 31.12.2025
İzmir 45193*****42 EN** ***AZ 2013 Mani** *** 28.04.2025 - 31.12.2025
Antalya 13975*****24 BE** ***VC 2011 FERD** *** 23.05.2025 - 31.12.2025
Antalya 11023*****90 BA** ***CA 2004 FERD** *** 23.05.2025 - 31.12.2025
Denizli 27277*****40 MU** ***RA 2002 FERD** *** 23.05.2025 - 31.12.2025
Manisa 19390*****46 İZ** ***N 2010 Ferd** *** 23.05.2025 - 31.12.2025
Manisa 16985*****52 EM** ***N 2013 Ferd** *** 23.05.2025 - 31.12.2025
Antalya 24463*****96 ÖM** ***Ç 2014 Elma** *** 23.05.2025 - 31.12.2025
İstanbul 13091*****00 KA** ***CI 1994 Sult** *** 23.05.2025 - 31.12.2025
Ankara 10328*****46 RÜ** *** 2006 FERD** *** 23.05.2025 - 31.12.2025
Antalya 10379*****12 ÇA** *** 2006 Ferd** *** 23.05.2025 - 31.12.2025
Gaziantep 18398*****26 TA** ***VC 2014 Gazi** *** 08.04.2025 - 31.12.2025
Antalya 10105*****34 MU** ***LA 2005 FERD** *** 23.05.2025 - 31.12.2025
Yalova 23237*****64 EN** *** 2002 FERD** *** 31.12.2025 - 31.12.2025
Denizli 10445*****56 ME** ***MA 2005 Ferd** *** 22.05.2025 - 31.12.2025
Manisa 20117*****34 OK** ***AS 2012 Ferd** *** 23.05.2025 - 31.12.2025
Kahramanmaraş 11321*****28 MU** *** 2006 FERD** *** 14.05.2025 - 31.12.2025
Samsun 53854*****90 ME** ***ZU 1999 FERD** *** 27.03.2025 - 31.12.2025
Tokat 68527*****24 FU** ***DE 2015 niks** *** 06.05.2025 - 31.12.2025
Manisa 56905*****18 AH** ***VU 2009 FERD** *** 03.05.2025 - 31.12.2025
Tokat 20864*****00 AH** ***EŞ 2013 niks** *** 23.05.2025 - 31.12.2025
Ordu 13001*****66 EF** *** 2009 Ordu** *** 28.03.2025 - 31.12.2025
Hatay 10982*****72 EM** ***R 2005 DÖRT** *** 23.05.2025 - 31.12.2025
Çanakkale 14941*****72 AH** ***LU 2009 FERD** *** 09.05.2025 - 31.12.2025
Kahramanmaraş 28747*****48 AL** ***YA 2010 FERD** *** 06.05.2025 - 31.12.2025
Kahramanmaraş 10027*****06 FA** ***AN 2004 Kahr** *** 31.12.2025 - 31.12.2025
Hatay 11210*****02 FE** ***R 2006 Dört** *** 04.05.2025 - 31.12.2025
Samsun 26660*****80 EF** *** 2013 FERD** *** 02.05.2025 - 31.12.2025
Adana 12763*****40 HA** ***CA 2012 Ferd** *** 02.05.2025 - 31.12.2025
Hatay 46045*****02 ME** *** 2010 Dört** *** 17.01.2025 - 31.12.2025
Kahramanmaraş 50050*****80 AB** ***E 2009 FERD** *** 02.05.2025 - 31.12.2025
Kahramanmaraş 64558*****00 KA** ***AN 2009 FERD** *** 30.04.2025 - 31.12.2025
Samsun 58897*****40 ER** *** 2012 FERD** *** 02.05.2025 - 31.12.2025
Denizli 32023*****14 TA** ***ĞA 2012 Pamu** *** 15.04.2025 - 31.12.2025
Denizli 40051*****60 MU** ***UR 2012 Pamu** *** 15.04.2025 - 31.12.2025
Gaziantep 26860*****84 UM** ***MA 2008 Ferd** *** 28.05.2025 - 31.12.2025
Gaziantep 31936*****98 ÜM** ***A 2008 FERD** *** 07.02.2025 - 31.12.2025
Denizli 11453*****10 MU** ***UK 2014 Pamu** *** 15.04.2025 - 31.12.2025
Antalya 30202*****82 BA** ***LI 2011 FERD** *** 22.05.2025 - 31.12.2025
Manisa 21695*****86 İH** ***N 2013 YUNU** *** 07.05.2025 - 31.12.2025
Antalya 15013*****84 EG** ***R 2013 FİNİ** *** 22.05.2025 - 31.12.2025
Antalya 29383*****78 SE** ***AC 1997 FERD** *** 06.05.2025 - 31.12.2025
Kocaeli 51451*****00 ÖM** ***L 2009 GÖLC** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
Tokat 10808*****74 EF** ***AC 2008 TOKA** *** 16.05.2025 - 31.12.2025
Manisa 44275*****12 UT** *** 2013 AKHİ** *** 25.04.2025 - 31.12.2025
Amasya 40504*****22 GÜ** ***UN 2007 FERD** *** 15.05.2025 - 31.12.2025
Manisa 54361*****40 EG** ***ER 2012 Akhi** *** 30.04.2025 - 31.12.2025
Antalya 19372*****82 ME** *** 2012 Ferd** *** 13.05.2025 - 31.12.2025
Kahramanmaraş 29647*****92 YU** ***LA 2011 Kahr** *** 22.05.2025 - 31.12.2025
Manisa 10736*****80 KA** ***EN 2007 FERD** *** 22.05.2025 - 31.12.2025
Samsun 40954*****02 ÖM** ***AN 2011 FERD** *** 15.04.2025 - 31.12.2025
Denizli 13160*****56 YU** ***VC 2013 Pamu** *** 20.05.2025 - 31.12.2025
Kahramanmaraş 32965*****40 AL** ***AN 2008 Kahr** *** 31.12.2025 - 31.12.2025
İzmir 14306*****20 BE** *** 2008 ferd** *** 21.05.2025 - 31.12.2025
Kahramanmaraş 16826*****22 MU** ***BA 2012 Kahr** *** 13.05.2025 - 31.12.2025
İzmir 33181*****48 MU** ***AĞ 2008 ferd** *** 24.01.2025 - 31.12.2025
İzmir 40118*****00 YU** ***RA 2009 ferd** *** 09.05.2025 - 31.12.2025
Manisa 21809*****08 RA** ***LU 2011 Ferd** *** 21.05.2025 - 31.12.2025
Manisa 21212*****66 ME** ***N 2011 Akhi** *** 21.05.2025 - 31.12.2025
Manisa 22106*****06 GÜ** ***L 2013 FERD** *** 13.05.2025 - 31.12.2025
Gaziantep 31591*****42 ME** ***AN 2010 Ferd** *** 31.12.2025 - 31.12.2025
Manisa 16925*****34 RÜ** ***Y 2014 Ferd** *** 21.05.2025 - 31.12.2025
Denizli 14962*****24 HA** ***TA 2012 DENİ** *** 15.05.2025 - 31.12.2025
Manisa 34316*****64 RA** ***SI 2012 FERD** *** 22.05.2025 - 31.12.2025
Manisa 46093*****54 Yİ** *** 2009 Akhi** *** 25.04.2025 - 31.12.2025
Manisa 52717*****96 ME** *** 2012 Akhi** *** 21.05.2025 - 31.12.2025
Manisa 11609*****36 ÇI** ***Ş 2012 Akhi** *** 21.05.2025 - 31.12.2025
Manisa 50005*****80 ME** ***UL 2010 Akhi** *** 25.04.2025 - 31.12.2025
Manisa 19163*****82 PO** ***AY 2012 Akhi** *** 25.04.2025 - 31.12.2025
Manisa 64141*****24 MU** ***K 2008 YUNU** *** 21.05.2025 - 31.12.2025
Manisa 40150*****10 UM** ***AL 2012 FERD** *** 25.04.2025 - 31.12.2025
Manisa 43807*****18 AL** ***N 2010 Akhi** *** 21.05.2025 - 31.12.2025
Denizli 30620*****88 AH** ***MA 2014 Deni** *** 22.05.2025 - 31.12.2025
Manisa 43882*****48 YU** *** 2013 YUNU** *** 21.05.2025 - 31.12.2025
Manisa 16451*****52 ME** ***CA 2010 FERD** *** 05.05.2025 - 31.12.2025
Denizli 11807*****00 DU** ***EL 2010 Ferd** *** 25.06.2025 - 31.12.2025
Denizli 25054*****84 HÜ** ***L 2013 Ferd** *** 22.05.2025 - 31.12.2025
Manisa 43942*****08 AH** ***EN 2013 Akhi** *** 25.04.2025 - 31.12.2025
Hatay 49162*****86 AD** ***ÖK 2013 FERD** *** 15.05.2025 - 31.12.2025
Manisa 30590*****42 EN** ***LA 2013 Akhi** *** 01.11.2025 - 31.12.2025
Hatay 22285*****84 ÖM** ***ES 2011 Dört** *** 21.05.2025 - 31.12.2025
Kahramanmaraş 12176*****48 AR** ***AT 2008 Kahr** *** 02.05.2025 - 31.12.2025
Balıkesir 22609*****84 AH** ***DI 2011 FERD** *** 20.05.2025 - 31.12.2025
Samsun 10982*****64 ME** ***AT 2008 FERD** *** 24.03.2025 - 31.12.2025
Kahramanmaraş 18572*****10 ME** ***UN 2009 Kahr** *** 02.05.2025 - 31.12.2025
Manisa 57292*****32 ÖM** ***LU 2012 FERD** *** 22.04.2025 - 31.12.2025
Kahramanmaraş 11351*****18 YU** ***SU 2006 Ferd** *** 02.05.2025 - 31.12.2025
Samsun 37490*****64 SE** ***LA 2010 FERD** *** 22.05.2025 - 31.12.2025
Antalya 20969*****38 ÖG** ***N 2013 Ferd** *** 22.05.2025 - 31.12.2025
Manisa 14627*****06 AL** *** 2012 Ferd** *** 10.02.2025 - 31.12.2025
Samsun 33581*****62 AB** ***U 2002 FERD** *** 22.05.2025 - 31.12.2025
Manisa 19319*****78 CE** *** 2012 Ferd** *** 06.02.2025 - 31.12.2025
Manisa 50221*****80 ME** ***UT 2013 Ferd** *** 12.02.2025 - 31.12.2025
Hatay 12536*****36 EM** ***İR 2007 Dört** *** 17.01.2025 - 31.12.2025
Hatay 38128*****80 ME** ***ME 1999 Dört** *** 17.01.2025 - 31.12.2025
Balıkesir 24997*****72 MU** ***UŞ 2009 FERD** *** 20.05.2025 - 31.12.2025
Hatay 24760*****80 MU** ***AK 2010 Dört** *** 14.01.2025 - 31.12.2025
Hatay 28684*****24 FU** ***İR 2012 Dört** *** 05.05.2025 - 31.12.2025
Hatay 29941*****16 EY** ***ÜL 2011 Dört** *** 14.01.2025 - 31.12.2025
İstanbul 36274*****68 BU** ***RK 2007 Ferd** *** 22.05.2025 - 31.12.2025
Kahramanmaraş 12377*****54 OS** ***IC 2007 FERD** *** 22.05.2025 - 31.12.2025
Balıkesir 25369*****96 ME** ***AN 2011 Ferd** *** 12.08.2025 - 31.12.2025
Bursa 37708*****16 MU** ***AŞ 2011 Burs** *** 22.05.2025 - 31.12.2025
Balıkesir 14326*****92 UĞ** ***K 2012 Ferd** *** 07.08.2025 - 31.12.2025
Edirne 24824*****78 CE** *** 1986 Ipsa** *** 22.05.2025 - 31.12.2025
Muğla 66004*****28 GÖ** ***AR 2010 Ferd** *** 22.05.2025 - 31.12.2025
Balıkesir 10678*****04 AB** ***K 2009 Ferd** *** 08.08.2025 - 31.12.2025
Balıkesir 11410*****36 ME** ***AN 2009 Ferd** *** 08.08.2025 - 31.12.2025
Antalya 26341*****40 İS** ***N 1987 FERD** *** 22.05.2025 - 31.12.2025
Balıkesir 12205*****96 MU** ***AK 2009 Ferd** *** 09.08.2025 - 31.12.2025
Balıkesir 18463*****54 MU** ***DI 2008 Ferd** *** 08.08.2025 - 31.12.2025
Balıkesir 15838*****34 SA** ***NA 2010 FERD** *** 22.05.2025 - 31.12.2025
Balıkesir 23683*****80 EF** *** 2011 BALI** *** 22.05.2025 - 31.12.2025
Manisa 43804*****24 MU** ***Ş 2013 FERD** *** 22.05.2025 - 31.12.2025
Manisa 33488*****78 KA** ***K 2014 Ferd** *** 22.05.2025 - 31.12.2025
Manisa 23975*****98 Mİ** *** 2010 FERD** *** 22.05.2025 - 31.12.2025
Tokat 27719*****44 ES** ***AK 2013 Niks** *** 21.05.2025 - 31.12.2025
Tokat 47800*****68 TA** ***BA 2014 Niks** *** 21.05.2025 - 31.12.2025
Balıkesir 26041*****84 AL** ***AN 2013 FERD** *** 06.05.2025 - 31.12.2025
Manisa 23813*****70 BE** ***AN 2011 FERD** *** 22.05.2025 - 31.12.2025
İstanbul 23837*****14 YA** ***R 2003 Ferd** *** 22.05.2025 - 31.12.2025
Balıkesir 19366*****26 YA** ***IN 2011 FERD** *** 09.01.2025 - 31.12.2025
Yalova 10031*****22 FU** ***RA 2000 FERD** *** 22.05.2025 - 31.12.2025
Manisa 50890*****46 ME** ***EN 2014 Ferd** *** 16.05.2025 - 31.12.2025
Hatay 49483*****28 AH** ***R 2010 Dört** *** 16.01.2025 - 31.12.2025
Ordu 43762*****60 AL** ***DI 1991 Ferd** *** 22.05.2025 - 31.12.2025
Adana 17356*****82 ŞA** *** 2009 ** ***
Hatay 13145*****34 ER** ***N 2008 Dört** *** 17.01.2025 - 31.12.2025
Hatay 38821*****80 Bİ** *** 2012 Dört** *** 16.01.2025 - 31.12.2025
Manisa 38035*****12 ÜM** *** 2012 Ferd** *** 22.05.2025 - 31.12.2025
Manisa 45556*****34 AL** ***R 2014 Ferd** *** 22.05.2025 - 31.12.2025
Manisa 33326*****14 RE** ***KA 2014 Ferd** *** 22.05.2025 - 31.12.2025
Manisa 11333*****88 MU** ***N 2014 Ferd** *** 22.05.2025 - 31.12.2025
Manisa 50899*****08 ME** ***EY 2014 Ferd** *** 22.05.2025 - 31.12.2025
Manisa 51088*****22 BU** ***LA 2012 FERD** *** 22.05.2025 - 31.12.2025
Kahramanmaraş 47785*****52 TA** ***İR 2010 Ferd** *** 22.05.2025 - 31.12.2025
Manisa 39929*****44 HÜ** *** 2012 FERD** *** 22.05.2025 - 31.12.2025
Manisa 44863*****40 BE** ***İR 2013 FERD** *** 22.05.2025 - 31.12.2025
Manisa 39932*****80 AH** ***ER 2012 FERD** *** 22.05.2025 - 31.12.2025
Manisa 29381*****16 BU** *** 2014 Ferd** *** 22.05.2025 - 31.12.2025
Manisa 54037*****92 SA** ***Z 2014 Ferd** *** 22.05.2025 - 31.12.2025
