MİNİK BİR BOYU (75 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | OĞUZ TAHANCI | MUĞLA | FERDİ | 8 |
2 | TURGUT TUĞRA ARI | ANTALYA | KUMLUCA DEMİRSPOR KULÜBÜ | 7 |
3 | HAKAN YİĞİT BULUT | DENİZLİ | PAMUKKALE BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | 6 |
3 | EYMEN EFE ÇEŞTE | MUĞLA | FETHİYE GÜREŞ SPOR KULÜBÜ | 5 |
5 | MEHMET İLKER BÜYÜKKINIKLI | MUĞLA | FERDİ LİSANS | 4 |
6 | MUHAMMED FERİT ÇİLENKER | ANTALYA | SERİK GENÇLİK MERKEZİ | 3 |
7 | MUHAMMED BERA CERİT | ANTALYA | CENGİZ ELBEYE GÜREŞ İHTİSAS S.K | 2 |
8 | MUSTAFA EMRE TÜLÜ | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 1 |
9 | BAYRAM TALHA BACANLI | ANTALYA | CENGİZ ELBEYE GÜREŞ İHTİSAS S.K. | 0 |
10 | SONER YILDIRIM | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 0 |
11 | ENES İPEK | KARAMAN | FERDİ | 0 |
12 | İBRAHİM ÇINAR DÜNDAR | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 0 |
13 | HAMZA EREN BOYACI | MUĞLA | FETHİYE GÜREŞ SPOR KULÜBÜ | 0 |
14 | MUSTAFA EGE ÖNCÜL | ANTALYA | KAŞ BELEDİYE S.K | 0 |
15 | MEHMET EFE ŞEN | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 0 |
16 | FİKRET ŞİŞANECİ | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 0 |
17 | KEREM ÇETİN | DENİZLİ | PAMUKKALE BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | 0 |
18 | FAHRETTİN EFE TAŞ | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 0 |
19 | HÜSEYİN EFE BULUT | HATAY | FERDİ | 0 |
20 | MAHMUT TÜRKMEN | MUĞLA | KÖYCEĞİZ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | 0 |
21 | UMUT TOMAN | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 0 |
22 | OSMAN EFE KARAGÖZ | MUĞLA | FERDİ LİSANS | 0 |
23 | AŞUR EFE GÜZEL | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 0 |
24 | RAFET ŞAHİN | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 0 |
25 | HAMZA DENİZ | DENİZLİ | PAMUKKALE BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | 0 |
26 | KERİM CAN | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 0 |
27 | MUSTAFA BUĞRA KOLUKISA | KARAMAN | FERDİ LİSANS | 0 |
28 | AHMET AKKAYA | ANTALYA | KUMLUCA DEMİRSPOR KULÜBÜ | 0 |
29 | HASAN GÜNEY | BURDUR | FERDİ | 0 |
30 | MUHAMMED EMİN SOLMAZ | KARAMAN | FERDİ LİSANS | 0 |
31 | HASAN ARMUTLU | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 0 |
32 | ALİ TOYDEMİR | ANTALYA | FİNİKE BELEDİYE S.K | 0 |
MİNİK İKİ BOYU (78 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | YUSUF ZİYA ATAÇOCUĞU | MUĞLA | FERDİ LİSANS | 8 |
2 | BEDİRHAN ZEKİ DEMİR | MUĞLA | FERDİ LİSANS | 7 |
3 | DANIAL ERFANI | DENİZLİ | PAMUKKALE BELEDİYE S.K | 6 |
3 | NASUF EPÇİN | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 5 |
5 | İBRAHİM ARMUTLU | ANTALYA | CENGİZ ELBEYE GÜREŞ İHTİSAS S.K | 4 |
6 | SERDAL KORKMAZ | ANTALYA | FİNİKE BELEDİYE S.K | 3 |
7 | YUSUF EREN MANAVLI | MUĞLA | FERDİ LİSANS | 2 |
8 | HAKAN SÜLEK | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 1 |
9 | ŞERİF ALİ EFE YÖRÜK | MUĞLA | FERDİ LİSANS | 0 |
10 | MEHMET EFE ÇÖREK | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 0 |
11 | ABDULLAH TIRAŞ | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 0 |
12 | ARDA EDİM | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 0 |
13 | CAHİT HAMZA AYSEL | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 0 |
14 | KADİR MERT DEDEMOĞLU | ANTALYA | KUMLUCA DEMİR SPOR KULÜBÜ | 0 |
15 | HASAN EFE GÜZELLER | ANTALYA | KUMLUCA DEMİRSPOR KULÜBÜ | 0 |
16 | MEHMET İBRADI | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 0 |
17 | SEYHAN TOPRAK AKYÜREK | ANTALYA | MURATPAŞA BELEDİYESİ S.K | 0 |
18 | HALİL EREN ÇIRA | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 0 |
19 | ADEM OĞUZHAN DERE | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 0 |
20 | EMİR İHSAN BACAKSIZ | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 0 |
21 | ALPEREN TUĞSUZ | ANTALYA | MURATPAŞA BELEDİYESİ S.K | 0 |
22 | EMİRHAN DURMAZ | ANTALYA | SERİK GENÇLİK SPOR | 0 |
23 | MUSTAFA DALGAR | BURDUR | FERDİ LİSANS | 0 |
24 | İBRAHİM DEMİRAY | ANTALYA | FERDİ | 0 |
25 | HÜSEYİN CAN KELLE | MUĞLA | FERDİ LİSANS | 0 |
26 | ALİ KÜÇÜK | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 0 |
27 | ŞABAN EYMEN YILMAZ | ANTALYA | FERDİ | 0 |
28 | MUHAMMED ALİ MERMİ | ANTALYA | FERDİ | 0 |
29 | BUĞRA YILMAZ | ANTALYA | KUMLUCA DEMİRSPOR KULUBU | 0 |
30 | EYÜP ERTUĞRUL BORAZAN | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 0 |
31 | BURAK MEMİŞ | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 0 |
32 | GÖRKEM KÖROĞLU | MUĞLA | FERDİ LİSANSI | 0 |
TEŞVİK BİR BOYU (94 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | ORHAN CEYLAN | ANTALYA | DEMRE S. K | 8 |
2 | RAMAZAN BERK KURTLAR | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 7 |
3 | YİĞİT İSMAİL ATMACA | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 6 |
3 | SÜLEYMAN EFE KARA | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 5 |
5 | SEMİH GÜN | DENİZLİ | PAMUKKALE BELEDİYE S.K | 4 |
6 | HÜSEYİN ÇINAR | ANTALYA | FİNİKE BELEDİYE S.K | 3 |
7 | GÖKMEN KARACA | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 2 |
8 | YUSUF SAYICI | ANTALYA | VARSAK SPOR KULÜBÜ | 1 |
9 | ARİF BULUT | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 0 |
10 | ÖMER ÖNCÜ | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 0 |
11 | BARAN ALAGÖZ | MUĞLA | FERDİ LİSANS | 0 |
12 | SEYİD ALİ KIZILTAŞ | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 0 |
13 | AHMET SELİM ENZİN | HATAY | İSKENDERUN HİLAL SPOR KULÜBÜ | 0 |
14 | CENGİZHAN BURAK TOPLAR | MERSİN | FERDİ | 0 |
15 | ÖMER TALHA KÖPŞEN | ANTALYA | CENGİZ ELBEYE GÜREŞ İHTİSAS S. K | 0 |
16 | EROL ATICI | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 0 |
17 | KADİR ERASLAN | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 0 |
18 | MERT KARAKAYA | ANTALYA | KUMLUCA DEMİRSPOR KULÜBÜ | 0 |
19 | FATİH ÇAĞLAYAN | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 0 |
20 | ALİ YURT | DENİZLİ | FERDİ LİSANS | 0 |
21 | HASAN YILMAZ | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 0 |
22 | İSA ERTAŞ | ANTALYA | FİNİKE BELEDİYE S.K | 0 |
23 | ÖZCAN EFE KAŞLI | ANTALYA | MURATPAŞA BELEDİYESİ S.K | 0 |
24 | BAYRAM ALA | ANTALYA | ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ S.K | 0 |
25 | HÜSEYİN TEOMAN GÜNGÖR | DENİZLİ | FERDİ | 0 |
26 | YUSUF KARA | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 0 |
27 | MUHAMMED ALBAYRAK | HATAY | FERDİ LİSANS | 0 |
28 | İSMAİL SABANCI | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 0 |
29 | FERHAT ÖNCAL | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 0 |
30 | MEHMET ARDA ACAR | ANTALYA | ANTALYA FİNİKE BEL | 0 |
31 | TİMURHAN BAŞAK | DENİZLİ | FERDİ LİSANS | 0 |
32 | SÜLEYMAN ATEŞ | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 0 |
TEŞVİK İKİ BOYU (88 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | KEMAL ENES ÖNDER | ANTALYA | KUMLUCA DEMİRSPOR KULÜBÜ | 8 |
2 | SÜLEYMAN TUFAN | ANTALYA | KAŞ BELEDİYE S.K | 7 |
3 | ŞAFAK DAMAR | ANTALYA | CENGİZ ELBEYE GÜREŞ İHTİSAS S. K | 6 |
3 | ANIL EFE | ANTALYA | KUMLUCA DEMİRSPOR KULÜBÜ | 5 |
5 | HÜSEYİN KITIL | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 4 |
6 | EMİRHAN YÜKSEL | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 3 |
7 | YİĞİT SANCAR | DENİZLİ | FERDİ LİSANS | 2 |
8 | İSMAİL ÖZKAN | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 1 |
9 | ABDULKADİR HOŞ | HATAY | FERDİ LİSANS | 0 |
10 | ORHAN ÇETİN | ANTALYA | ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | 0 |
11 | UHUD ÖNALAN | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 0 |
12 | ŞEVKET ALİ TAŞCI | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 0 |
13 | VOLKAN YILMAZ | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 0 |
14 | MUSTAFA EREN YATAK | MUĞLA | FERDİ LİSANS | 0 |
15 | EGEHAN KATRANCI | MUĞLA | FERDİ LİSANS | 0 |
16 | EFE KOÇ | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 0 |
17 | MUHAMMET DENİZ | DENİZLİ | FERDİ LİSANS | 0 |
18 | RECEP ŞAHİN YAŞBAYIR | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 0 |
19 | MUHAMMET ALİ KURT | DENİZLİ | FERDİ LİSANS | 0 |
20 | KADİR BUĞRA DİKİK | MUĞLA | FETHİYE GÜREŞ SPOR KULÜBÜ | 0 |
21 | İSMAİL BARIŞ ÇETİN | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 0 |
22 | MEHMET ŞAHİN | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 0 |
23 | İSMET ALİ ODUNCU | ANTALYA | FİNİKE BELEDİYE S.K | 0 |
24 | ALPEREN TOSUN | BURDUR | FERDİ LİSANS | 0 |
25 | MERT BARCA | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 0 |
26 | BERKAY İLTER | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 0 |
27 | ADEM KAKIZ | ANTALYA | ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | 0 |
28 | YİĞİT DULLUÇ | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 0 |
29 | MEHMET İNCE | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 0 |
30 | MUSA ALTAY | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 0 |
31 | ALİ FAHRETTİN MOR | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 0 |
32 | EREN GÜNLÜ | MUĞLA | FETHİYE GÜREŞ SPOR KULÜBÜ | 0 |
33 | TALHA SELİM DAYSAL | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 0 |
34 | CANER CAN AY | ANTALYA | FİNİKE BELEDİYE S.K | 0 |
35 | RAMAZAN ERBEYLİ | DENİZLİ | FERDİ LİSANS | 0 |
36 | ALİ ARDA ORUN | ANTALYA | ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULUBU | 0 |
37 | FURKAN UĞURLU | ANTALYA | FİNİKE BELEDİYE S.K | 0 |
38 | MUHARREM MERT ÖZDEMİR | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 0 |
39 | BERKAY GÜRBÜZ | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 0 |
40 | AHMET ÖNDER | ANTALYA | KEMER 1071 S.K | 0 |
41 | SEYFULLAH SARI | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 0 |
42 | MEHMET DENİZ KULE | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 0 |
43 | İSMAİL TOPAL | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 0 |
44 | İSMAİL ALP YETGİN | MUĞLA | FERDİ LİSANS | 0 |
45 | ALİ YEŞİL | ANTALYA | GELENEKSEL GÜREŞLER | 0 |
46 | MERT SEYYAR | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 0 |
47 | ALİ DİKMEN | MUĞLA | FERDİ LİSANS | 0 |
48 | NADİR EFE ERDOĞAN | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 0 |
49 | MUHAMMET YUSUF BİRCAN | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 0 |
50 | FEVZİ BARTU BODUR | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 0 |
51 | MUSTAFA DEMİR | ANTALYA | FERDİ | 0 |
52 | YAĞIZ BERAT ÖNDER | BURDUR | FERDİ | 0 |
53 | İBRAHİM SAİD BÜZÜN | ANTALYA | . | 0 |
54 | ZEKİ CAN YAĞCIOĞLU | ANTALYA | FERDİ | 0 |
55 | ARİF EMİR YILDIZ | ANTALYA | TÜRKİYE GELENEKSEL GÜNEŞLER FEDERASYONU | 0 |
56 | HALİL ÖZTÜRK | ANTALYA | MURATPAŞA BELEDİYESİ S.K | 0 |
57 | HASAN YAĞIZ BORUCU | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 0 |
58 | ŞÜKRÜ MERT SARIGÜL | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 0 |
59 | ERKAN KANTÜRK | ANTALYA | MURATPAŞA SK | 0 |
60 | HASAN EFE KIZILCA | KARAMAN | FERDİ | 0 |
61 | ARDA BABACAN | ANTALYA | FERDİ | 0 |
62 | İHSAN ÇEVİK | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 0 |
63 | GÖKTUĞ YILMAZ SEZGİN | MUĞLA | FERDİ | 0 |
64 | YAĞIZ ONGUN | DENİZLİ | FERDİ | 0 |
TOZKOPARAN BOYU (185 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | VOLKAN BİLGİN | TOKAT | FERDİ LİSANS | 14 |
2 | MEHMET BAŞKAN BOZKURT | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 10 |
3 | EMRE BARAN | MUĞLA | FERDİ LİSANS | 8 |
3 | ABDULKHAKIM KHAKIMOV | SAKARYA | FERDİ LİSANS | 8 |
5 | EYMEN AKBULUT | BURSA | FERDİ LİSANS | 7 |
7 | FAHRETTİN ADİL ÇELİK | SAKARYA | SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K | 6 |
8 | CELAL BAYAR İŞLEK | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 7 |
AYAK BOYU (204 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | ÖMER GÜL | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K | 15 |
2 | MUSTAFA YILDIZ | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 11 |
3 | SEMİH KAYACAN | ÇANKIRI | ELDİVAN BELEDİYE S.K | 8 |
3 | HASAN HÜSEYİN ÇAKIRKAYA | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAĞITSPOR | 9 |
5 | FERHAT DUMAN | SAKARYA | SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K | 7 |
6 | KEREM UYGUN | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K | 6 |
7 | MUHAMMET ÖZTÜRK | BURSA | BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K | 7 |
8 | KHABIB NABIEV | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K | 6 |
DESTE KÜÇÜK BOYU (227 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | KADİR EREN ATLI | ANTALYA | DEMRE S.K | 15 |
2 | UĞURCAN HUMAR | BURSA | BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K | 11 |
3 | HÜSEYİN DENİZ KABAKTAŞ | İSTANBUL | FERDİ LİSANS | 9 |
3 | BARIŞ KEMAL YİĞİT | KOCAELİ | İZMİT BELEDİYE S.K | 9 |
5 | AŞKIN GÖNÜLTAŞ | SAMSUN | SAMSUN İLKADIM BELEDİYESİ S.K | 6 |
6 | NECİP BÜLBÜL | BALIKESİR | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ | 7 |
7 | AYHAN İNCEDOĞAN | ANTALYA | MURATPAŞA BELEDİYESİ S.K | 7 |
8 | SEYİT ÖMER BOYRAZ | TOKAT | FERDİ LİSANS | 7 |
DESTE ORTA BOYU (171 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | SERKAN TARIM | İSTANBUL | ÇATALCA BELEDİYESPOR KULÜBÜ | 14 |
2 | CANER ARSLAN | İSTANBUL | ÇATALCA BELEDİYESPOR KULÜBÜ | 11 |
3 | AHMET KIZIL | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 9 |
3 | İSMAİL SAİT IŞIKLI | ANKARA | FERDİ LİSANS | 9 |
5 | İSMAİL GENÇER | BALIKESİR | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | 7 |
6 | MUHAMMET CAN KARAKUŞ | BURDUR | FERDİ LİSANS | 6 |
7 | SALİH CAN TOPCU | ANTALYA | FİNİKE BELEDİYE S.K | 7 |
8 | YASİN SEVİM | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K | 7 |
DESTE BÜYÜK BOYU (133 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | ONUR KESKİN | BURSA | BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULUBÜ | 14 |
2 | MİKRAİL BİLEN | BURSA | BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KLÜBÜ | 10 |
3 | BEYTULLAH ULUDAĞ | ANKARA | ASKİ S.K | 8 |
3 | ORHAN GEZER | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 8 |
5 | EMİRHAN TAŞ | ANKARA | AŞKI S.K | 6 |
6 | ZİYA ALP SELVİ | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 7 |
7 | SERHAT ATALAY | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 6 |
8 | RAMAZAN ÖZEN | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 6 |
KÜÇÜK ORTA KÜÇÜK BOYU (325 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | EROL BURSA | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 15 |
2 | MUHAMMED ALİ BASAR | KOCAELİ | FERDİ LİSANS | 11 |
3 | HAKAN KARATAŞ | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 8 |
3 | İSA İNCE | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 8 |
5 | ALPER ÖNAL | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 6 |
6 | FEYZULLAH KOCA | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 6 |
7 | AHMET KOYUNCU | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 6 |
8 | EMRE ÇAKIR | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 6 |
KÜÇÜK ORTA BÜYÜK BOYU (114 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | SİNAN YILDIZ | KOCAELİ | FERDİ LİSANS | 15 |
2 | EMİRHAN SAYGI | BALIKESİR | BALIKESİR BÜYÜK ŞEHİR S.K. | 11 |
3 | MUSTAFA YANAL | ANTALYA | SERİK BELEDİYE S.K | 8 |
3 | İSMET TOPACA | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 8 |
5 | SALİHCAN GÖKÖZKUT | KOCAELİ | FERDİ LİSANS | 7 |
6 | YUSUF KIRAT | ANKARA | ASKİ S.K | 6 |
7 | ADİL BİLGİN | YALOVA | FERDİ LİSANS | 7 |
8 | OĞUZHAN ÜNAL | KOCAELİ | İZMİT BELEDİYE S.K | 7 |
BÜYÜKORTA BOYU (122 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | İHSAN DERİN | BALIKESİR | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ | 15 |
2 | SAMET OCAK | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 11 |
3 | MUHAMMET CAN KUZAY | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 9 |
3 | EFE ATABEY | ANKARA | ASKİ S.K | 9 |
5 | BATUHAN GÜZEL | ANTALYA | MCM ÖZPARLAR S.K | 7 |
6 | ÖMER FARUK KARADENİZ | ORDU | ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | 7 |
7 | İLKER DURMUŞ | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 7 |
8 | ABDULLAH AÇIKGÖZ | MANİSA | FERDİ LİSANS | 7 |
BAŞALTI BOYU (97 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | KEMAL ŞAHİN | SAMSUN | FERDİ LİSANS | 15 |
2 | OKAN YAVAŞ | BURSA | BURSA BÜYÜKŞEHİR BLD. SK. | 11 |
3 | TUFAN GÜZEL | ANTALYA | MCM ÖZPARLAR S.K | 9 |
3 | ERKAN TAŞ | İSTANBUL | FERDİ LİSANS | 9 |
5 | TOLGA TURAN | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 7 |
6 | HASAN GÜZELLER | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 7 |
7 | RAMAZAN EVREN | MANİSA | FERDİ LİSANS | 7 |
8 | ERDAL DUMAN | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K | 7 |
BAŞ BOYU (74 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | İSMAİL BALABAN | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 14 |
2 | HÜSEYİN GÜMÜŞALAN | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K | 11 |
3 | ORHAN OKULU | ANTALYA | MURATPAŞA BELEDİYESİ S.K | 9 |
3 | SERDAR YILDIRIM | ANKARA | ASKİ S.K | 8 |
5 | İSMAİL KOÇ | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 6 |
6 | YUSUF CAN ZEYBEK | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 7 |
7 | ALİ GÜRBÜZ | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 6 |
8 | SEÇKİN DUMAN | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K | 6 |
9 | MUSTAFA BATU | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 4 |
10 | FARUK AKKOYUN | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K | 4 |
11 | ALİ İHSAN BATMAZ | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 4 |
12 | ÜNAL KARAMAN | ANKARA | ASKİ S.K | 4 |
13 | SERHAT GÖKMEN | KOCAELİ | FERDİ LİSANS | 5 |
14 | KÜRŞAT ŞEVKİ KORKMAZ | ANTALYA | MCM ÖZPARLAR S.K | 5 |
15 | FURKAN DURMUŞ ALTIN | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 4 |
16 | YILDIRAY AKIN | KOCAELİ | GÖLCÜK BELEDİYE S.K | 5 |
17 | RECEP TASLAK | MANİSA | FERDİ LİSANS | 2 |
18 | SÜLEYMAN BAŞAR | BALIKESİR | BALIKESİR BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYE S.K | 2 |
19 | SÜLEYMAN AYKIRI | SAKARYA | FERDİ LİSANS | 2 |
20 | NEDİM GÜREL | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K | 2 |
21 | MUSTAFA DOĞAN ÖZKAYA | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 2 |
22 | MUSTAFA ARSLAN | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K | 2 |
23 | FATİH ATLI | SAMSUN | FERDİ LİSANS | 2 |
24 | YALÇIN ÜNCÜL | BURSA | BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SK | 2 |
25 | MEHMET YEŞİL YEŞİL | BALIKESİR | FERDİ LİSANS | 2 |
26 | RECEP KARA | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K | 2 |
27 | OSMAN KAN | ANTALYA | SERİK BELEDİYE S.K | 2 |
28 | TURAN BALABAN | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 2 |
29 | YILDIRAY PALA | İSTANBUL | ÇATALCA BELEDİYESPOR KULÜBÜ | 3 |
30 | ERTUĞRUL DAĞDEVİREN | BALIKESİR | FERDİ LİSANS | 2 |
31 | ENES DOĞAN | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 2 |
32 | HASAN CENGİZ | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 2 |
33 | RAMAZAN BİRCAN | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 0 |
34 | HAMZA KÖSEOĞLU | ANKARA | ASKİ S.K | 0 |
35 | İSMAİL GÜZEL | KONYA | FERDİ LİSANS | 0 |
36 | MECİT YILDIRIM | İSTANBUL | FERDİ LİSANS | 0 |
37 | HAMZA ÖZKARADENİZ | KOCAELİ | FERDİ LİSANS | 0 |
38 | ONUR BALCI | TOKAT | ALMUS GENÇLİK S.K | 0 |
39 | FATİH KOYUNCU | İSTANBUL | FERDİ LİSANS | 0 |
40 | MUSTAFA TAŞ | İSTANBUL | FERDİ LİSANS | 0 |
41 | KAAN KAYA | YALOVA | FERDİ LİSANS | 0 |
42 | BEKİR ERYÜCEL | ÇORUM | ÇORUM BELEDİYESİ S.K. | 0 |
43 | SERKAN SERTTÜRK | İSTANBUL | FERDİ LİSANS | 0 |
44 | RIZA YILDIRIM | TOKAT | FERDİ LİSANS | 0 |
45 | ALİ GÜNGÖR EKİN | KOCAELİ | FERDİ LİSANS | 0 |
46 | MENDERES SALTIK | MANİSA | FERDİ LİSANS | 1 |
47 | RECEP ÇAKIR | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 0 |
48 | ALİ ALTUN | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 0 |
49 | SALİH ERİNÇ | İSTANBUL | FERDİ LİSANS | 0 |
50 | ÖZKAN YILMAZ | ANKARA | ASKİ S.K | 0 |
51 | ŞAHALİ KURT | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 0 |
52 | SALİH DORUM | ANTALYA | MCM ÖZPARLAR S.K | 0 |
53 | HÜSEYİN İYİCAN | MANİSA | FERDİ LİSANS | 0 |
54 | İBRAHİM ÇORAMAN | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 0 |
55 | EMRE ERKAL | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 1 |
56 | OKAN ACAR | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 0 |
57 | AHMET SELBEST | ÇORUM | FERDİ LİSANS | 0 |
58 | YUNUS EMRE YAMAN | ANKARA | ASKİ S.K | 0 |
59 | ONUR ŞENEL | MANİSA | FERDİ LİSANS | 0 |
60 | OSMAN AYNUR | İSTANBUL | FERDİ LİSANS | 1 |
61 | SEMİH TURGUT | YALOVA | FERDİ LİSANS | 0 |
62 | SERHAT BALCI | İSTANBUL | FERDİ LİSANS | 0 |
63 | TANJU GEMİCİ | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K | 0 |
64 | OSMAN ÖZGÜN | ANKARA | ASKİ S.K | 0 |
Hatalı Sonuç için Whatsapp ile iletişime geçiniz.. Tıklayınız..