MİNİK BİR BOYU (63 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | MUHSİN ÖZDİL | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN YATILI BÖLGE SPOR KULÜBÜ | 8 |
2 | İSLAM KORT | BATMAN | BATMAN PETROL S.K | 7 |
3 | MEHMET ALİ KUYUCU | KAHRAMANMARAŞ | FERDİ | 6 |
3 | BERAT YILDIRIM | BATMAN | BATMAN PETROLSPOR S.K | 5 |
5 | OĞUZ KAAN GÜL | KAHRAMANMARAŞ | FERDİ | 4 |
6 | MUSTAFA BAĞCI | GAZİANTEP | GAZİANTEP BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | 3 |
7 | ARDA KURT | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN YATILI BÖLGE SPOR KULÜBÜ | 2 |
8 | SERHAT EFTEKİN | BATMAN | BATMAN PETROLSPOR S.K | 1 |
MİNİK İKİ BOYU (60 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | YAŞAR EROL | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU GÜREŞ S.K | 8 |
2 | MEHMET AYDOĞAN | KAHRAMANMARAŞ | FERDİ LİSANS | 7 |
3 | AYDIN ÇELİK | BATMAN | BATMAN PETROLSPOR S.K | 6 |
3 | MUHAMMET MUSTAFA KAYA | GAZİANTEP | GAZİANTEP BELEDİYE S.K | 5 |
5 | HÜSEYİN DEMİR | GAZİANTEP | FERDİ | 4 |
6 | SALİH ANIL KILIÇ | KAHRAMANMARAŞ | FERDİ LİSANS | 3 |
7 | FERHAT ÇETİN | BATMAN | BATMAN PETROLSPOR S.K | 2 |
8 | KAZIM YERAL | HATAY | BEZGE GENÇLİKSPOR | 1 |
TEŞVİK BİR BOYU (37 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | METİN ŞAHİN | GAZİANTEP | FERDİ | 8 |
2 | İBRAHİM BERA KIVRAK | KAHRAMANMARAŞ | FERDİ LİSANS | 7 |
3 | YUSUF MİRAÇ ÇAYIR | GAZİANTEP | GAZİANTEP BELEDİYE S.K | 6 |
3 | HAMZA OK | HATAY | FERDİ LİSANS | 5 |
5 | MUHAMMED ALBAYRAK | HATAY | FERDİ LİSANS | 4 |
6 | ALİ SERKAN SERPİCİ | GAZİANTEP | GAZİANTEP BELEDİYE S.K | 3 |
7 | YAHYA DENİZ | GAZİANTEP | FERDİ | 2 |
8 | ALİ İLİK | BATMAN | BATMAN PETROL S.K | 1 |
TEŞVİK İKİ BOYU (39 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | CEMİL EFETÜRK | ÇORUM | ÇORUM BLD S.K. | 8 |
2 | MUHSİN ALP KIVRAK | KAHRAMANMARAŞ | FERDİ LİSANS | 7 |
3 | MUHAMMED MUSTAFA ALPAR | BATMAN | BATMAN PETROL S.K | 6 |
3 | YUSUF EREN KAPLAN | KAHRAMANMARAŞ | FERDİ LİSANS | 5 |
5 | ABDULLAH EKİNCİ | GAZİANTEP | FERDİ | 4 |
6 | DOĞUKAN GÖREN | GAZİANTEP | FERDÎ | 3 |
7 | ENGİN SERİN | KAHRAMANMARAŞ | FERDİ | 2 |
8 | YAKUP KOŞAR | HATAY | BEZGE GENÇLİK VE S.K | 1 |
TOZKOPARAN BOYU (114 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | VOLKAN BİLGİN | TOKAT | FERDİ LİSANS | 15 |
2 | FAHRETTİN ADİL ÇELİK | SAKARYA | SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K | 11 |
3 | POYRAZ BİLGİN | TOKAT | FERDİ LİSANS | 9 |
3 | EMRE BARAN | MUĞLA | FERDİ LİSANS | 9 |
5 | MUSTAFA YANMAZ | YALOVA | FERDİ LİSANS | 6 |
6 | TUĞRUL DEMİRCİ | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K | 7 |
7 | ENES FAİK CANAVARCI | MUĞLA | FERDİ LİSANS | 7 |
8 | EYMEN AKBULUT | BURSA | FERDİ LİSANS | 6 |
AYAK BOYU (138 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | MUSTAFA YILDIZ | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 14 |
2 | KEREM UYGUN | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K | 10 |
3 | ÖMER GÜL | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K | 8 |
3 | ZEKİ ALP BULUT | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 9 |
5 | HASAN HÜSEYİN ÇAKIRKAYA | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAĞITSPOR | 6 |
6 | ARDA PAF | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 6 |
7 | FERHAT DUMAN | SAKARYA | SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K | 7 |
8 | İBRAHİM GÜNDOĞDU | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 6 |
DESTE KÜÇÜK BOYU (156 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | NECİP BÜLBÜL | BALIKESİR | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ | 14 |
2 | SERHAT ABAY | DENİZLİ | FERDİ LİSANS | 10 |
3 | BARIŞ KEMAL YİĞİT | KOCAELİ | İZMİT BELEDİYE S.K | 8 |
3 | CİHAT DUR | AFYON | AFYONKARAHİSAR YEŞİLAY S.K | 9 |
5 | ENES OLGUN | YALOVA | FERDİ LİSANS | 6 |
6 | EBUL FARUK ÇAKIR | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 6 |
7 | EMİRHAN GİRAL | İSTANBUL | ÇATALCA BELEDİYESPOR KULÜBÜ | 6 |
8 | FERHAT YİĞİT | ÇORUM | FERDİ LİSANS | 6 |
DESTE ORTA BOYU (122 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | CANER ARSLAN | İSTANBUL | ÇATALCA BELEDİYESPOR KULÜBÜ | 15 |
2 | ÖZER ÖZGÜR ASLAN | ANKARA | ASKİ S.K | 11 |
3 | İSMAİL SAİT IŞIKLI | ANKARA | FERDİ LİSANS | 9 |
3 | ARDA ERKAN AVCUOĞLU | İSTANBUL | ÇATALCA BELEDİYESPOR KULÜBÜ | 9 |
5 | SERKAN TARIM | İSTANBUL | ÇATALCA BELEDİYESPOR KULÜBÜ | 7 |
6 | HÜSEYİN ÇAKIR | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K | 7 |
7 | İSMET CAN KIZILTAŞ | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 7 |
8 | FURKAN ELAGÖZ | BALIKESİR | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ | 7 |
DESTE BÜYÜK BOYU (99 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | MİKRAİL BİLEN | BURSA | BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KLÜBÜ | 15 |
2 | BİLAL TAHA ÇOŞAR | KOCAELİ | GÖLCÜK BELEDİYE S.K | 10 |
3 | İLHAN YAĞAN | BURSA | BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K | 9 |
3 | OĞULCAN YURDAKUL | İSTANBUL | ÇATALCA BELEDİYESPOR KULÜBÜ | 9 |
5 | BATUHAN ŞAHİN LAİK | ÇORUM | ÇORUM BELEDİYESİ S.K. | 6 |
6 | ZİYA ALP SELVİ | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 6 |
7 | KEMAL MISIRCI | YALOVA | FERDİ LİSANS | 6 |
8 | MELİH ÖZDEMİR | MANİSA | YUNUS EMRE BELEDİYE S.K | 7 |
KÜÇÜK ORTA KÜÇÜK BOYU (220 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | ÖMER BULUT | ANTALYA | MCM ÖZPARLAR S.K | 15 |
2 | ALİ KAN | ANTALYA | SERİK BELEDİYE S.K | 11 |
3 | YUSUF İSLAM TAŞ | İSTANBUL | ÇATALCA BELEDİYESPOR KULÜBÜ | 9 |
3 | EROL BURSA | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 8 |
5 | BİLAL KAHRAMAN | BURSA | BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | 7 |
6 | GÖRKEM YASİN ŞEFİK | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 7 |
7 | ALPER ÖNAL | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 7 |
8 | HAKAN KARATAŞ | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 7 |
KÜÇÜK ORTA BÜYÜK BOYU (82 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | SİNAN YILDIZ | KOCAELİ | FERDİ LİSANS | 14 |
2 | YUSUF KIRAT | ANKARA | ASKİ S.K | 10 |
3 | KEMAL BERKE KAYA | ANKARA | ASKİ. S. K | 8 |
3 | ENES ÖZBEK | KOCAELİ | GÖLCÜK BELEDİYE S.K | 9 |
5 | HÜSEYİN COŞKUN | ANTALYA | ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ S.K | 7 |
6 | MURAT ÖZKAPLAN | KOCAELİ | FERDİ LİSANS | 7 |
7 | SALİHCAN GÖKÖZKUT | KOCAELİ | FERDİ LİSANS | 6 |
8 | ADİL BİLGİN | YALOVA | FERDİ LİSANS | 6 |
BÜYÜKORTA BOYU (93 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | CELAL BAYAR ÇİLENKER | ANTALYA | SERİK BELEDİYE S.K | 14 |
2 | BATUHAN GÜZEL | ANTALYA | MCM ÖZPARLAR S.K | 11 |
3 | BEKİR CAN ÖZTURGUT | BURSA | BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SK | 8 |
3 | İLKER DURMUŞ | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 8 |
5 | OSMAN HAZAR | SAKARYA | SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K | 7 |
6 | YUSUF ERDOĞAN | SAKARYA | SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K | 7 |
7 | SEMİH ARSLAN | ÇANAKKALE | FERDİ LİSANS | 7 |
8 | EFE ATABEY | ANKARA | ASKİ S.K | 6 |
BAŞALTI BOYU (89 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | ERKAN TAŞ | İSTANBUL | FERDİ LİSANS | 15 |
2 | KEMAL ŞAHİN | SAMSUN | FERDİ LİSANS | 11 |
3 | EMİRHAN ERGİN | BALIKESİR | FERDİ LİSANS | 8 |
3 | KEREM KAHYA | KOCAELİ | FERDİ LİSANS | 9 |
5 | ENGİNCAN AKŞİT | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 7 |
6 | BAYRAM ARSLANTAŞ | ANTALYA | SERİK BELEDİYE S.K | 6 |
7 | SERHAT ELVAN | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 6 |
8 | RIZA DURMUŞ | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 6 |
BAŞ BOYU (75 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | ALİ GÜRBÜZ | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 14 |
2 | CENGİZHAN ŞİMŞEK | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 11 |
3 | ENES DOĞAN | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 9 |
3 | YUSUF CAN ZEYBEK | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 8 |
5 | MUSTAFA BATU | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 6 |
6 | BEKİR ERYÜCEL | ÇORUM | ÇORUM BELEDİYESİ S.K. | 6 |
7 | FEYZULLAH AKTÜRK | BURSA | FERDİ | 7 |
8 | SERHAT BALCI | İSTANBUL | FERDİ LİSANS | 6 |
Hatalı Sonuç için Whatsapp ile iletişime geçiniz.. Tıklayınız..