MİNİK BİR BOYU (84 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | SİYEL KADIRI | YALOVA | FERDİ LİSANS | 8 |
2 | ATAKAN MEHMET KARAKUŞ | İSTANBUL | FERDİ LİSANS | 7 |
3 | HAMZA BUĞRA DORUK | KOCAELİ | GÖLCÜK BELEDİYE S.K. | 6 |
3 | MİRAÇ MUTLU MARDALI | BURSA | BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K | 5 |
5 | MİRAÇ EMİN TOPAL | İSTANBUL | FERDİ LİSANS | 4 |
6 | MEVLÜT NURİGİL | BURSA | BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K | 3 |
7 | YİĞİT HAMZA DOĞRUL | DÜZCE | FERDİ LİSANS | 2 |
8 | EMİR İĞAN | İSTANBUL | FERDİ LİSANS | 1 |
MİNİK İKİ BOYU (80 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | AHMET TIĞLI | BALIKESİR | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ | 8 |
2 | HİKMET EMRE İNAN | İSTANBUL | FERSİ | 7 |
3 | RAMİL TAİP | BURSA | BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K | 5 |
3 | YUNUS EMRE DEMİR | KOCAELİ | GÖLCÜK BELEDİYE S.K | 6 |
5 | DOĞUKAN KARAKUŞ | İSTANBUL | FERDİ LİSANS | 4 |
6 | YUNUS İSMAİLOĞLU | BURSA | BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K | 3 |
7 | EMİR YÜKSELEN | İSTANBUL | FERDİ | 2 |
8 | ÖMER ASAF AKGÖL | BURSA | BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K | 1 |
TEŞVİK BİR BOYU (86 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | İSMET EMİR | BALIKESİR | FERDİ LİSANS | 8 |
2 | KAAN PETEK | YALOVA | FERDİ LİSANS | 7 |
3 | MUSTAFA ÇELİKER | BALIKESİR | FERDİ LİSANS | 5 |
3 | ABDULHAKİM NABİEV | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K | 6 |
5 | MANSUR MANSUROĞLU | BURSA | BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K | 4 |
6 | ARDA BOZKURT | BALIKESİR | FERDİ LİSANS | 3 |
7 | MUHAMMED EREN BAĞIRÖZ | İSTANBUL | FERDİ LİSANS | 2 |
8 | MUHAMMED YILMAZCAN | BURSA | BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K | 1 |
TEŞVİK İKİ BOYU (76 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | AYDINCAN GÜMÜŞDAĞ | EDİRNE | FERDİ LİSANS | 8 |
2 | AHMET KAAN BAŞKURT | BALIKESİR | FERDİ LİSANS | 7 |
3 | GÜNAYCAN KILIÇ | BURSA | BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K | 5 |
3 | RÜSTEM ÖZTÜRK | BURSA | BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K | 6 |
5 | KEMALCAN ŞAKAR | BALIKESİR | FERDİ LİSANS | 4 |
6 | ALİM EFE DENİZCİ | KOCAELİ | KÖRFEZ GENÇLERBİRLİĞİ S.K | 3 |
7 | BURAK KIZILTOPRAK | EDİRNE | FERDİ LİSANS | 2 |
8 | EGEMEN TÜRKAY BAYRAM | SAMSUN | SAMSUN İLKADIM BELEDİYESİ S.K | 1 |
TOZKOPARAN BOYU (149 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | ALİ UYSAL | KÜTAHYA | TAVŞANLI BELEDİYESİ S.K | 16 |
2 | CELAL BAYAR İŞLEK | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 10 |
3 | FAHRETTİN ADİL ÇELİK | SAKARYA | SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K | 8 |
3 | POYRAZ BİLGİN | TOKAT | FERDİ LİSANS | 8 |
5 | SALİH BÜLENT ERSOY | MUĞLA | FERDİ LİSANS | 6 |
6 | MUSTAFA BERK ALKAN | İSTANBUL | FERDİ LİSANS | 6 |
7 | ERCAN BAKAN | DENİZLİ | PAMUKKALE BELEDİYE S.K | 7 |
8 | SELİM MADSAR | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 6 |
AYAK BOYU (149 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | ÖMER GÜL | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K | 16 |
2 | HALİT YILDIZ | ÇANAKKALE | FERDİ LİSANS | 10 |
3 | SEMİH KAYACAN | ÇANKIRI | ELDİVAN BELEDİYE S.K | 9 |
3 | MUSTAFA EKİN | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAĞIT S.K | 8 |
5 | SUALP YILMAZ | BALIKESİR | SINDIRGI BELEDİYE S.K | 6 |
6 | MAHMUD MÜNİR GÖKÇE | TOKAT | FERDİ LİSANS | 6 |
7 | YUSUF DURSUN ACAR | SAMSUN | FERDİ LİSANS | 6 |
8 | HASBİ BOZCA | BALIKESİR | FERDİ LİSANS | 7 |
DESTE KÜÇÜK BOYU (164 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | BARIŞ KEMAL YİĞİT | KOCAELİ | İZMİT BELEDİYE S.K | 16 |
2 | UĞURCAN HUMAR | BURSA | BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K | 10 |
3 | EBUL FARUK ÇAKIR | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 8 |
3 | KADİR EREN ATLI | ANTALYA | DEMRE S.K | 8 |
5 | HALİL CEYLAN | ANTALYA | DEMRE SK | 6 |
6 | FERHAT YİĞİT | ÇORUM | FERDİ LİSANS | 6 |
7 | HÜSEYİN DENİZ KABAKTAŞ | İSTANBUL | FERDİ LİSANS | 7 |
8 | YUNUS BOZ | KOCAELİ | DİLOVASI GENÇLİK VE SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ S.K | 6 |
DESTE ORTA BOYU (133 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | CANER ARSLAN | İSTANBUL | ÇATALCA BELEDİYESPOR KULÜBÜ | 15 |
2 | EMİRHAN YÜCEL | SAKARYA | SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K | 10 |
3 | ÖZER ÖZGÜR ASLAN | ANKARA | ASKİ S.K | 8 |
3 | EFE RÜŞTÜ ALTUNTAŞ | ÇORUM | ZİLE BELEDİYE S.K. | 8 |
5 | SALİH CAN TOPCU | ANTALYA | FİNİKE BELEDİYE S.K | 6 |
6 | GÜVEN CAN TÜRKOĞLU | YALOVA | FERDİ LİSANS | 6 |
7 | MUHAMMET BERAT DURAN | İSTANBUL | ÇATALCA BELEDİYESPOR KULÜBÜ | 6 |
8 | KIVANÇ CANSEVEN | BALIKESİR | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K | 7 |
DESTE BÜYÜK BOYU (105 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | MİKRAİL BİLEN | BURSA | BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KLÜBÜ | 15 |
2 | BEYTULLAH ULUDAĞ | ANKARA | ASKİ S.K | 11 |
3 | İLHAN YAĞAN | BURSA | BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K | 8 |
3 | İSMAİL ŞAHİN | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 9 |
5 | ALPEREN SEZER | AFYON | FERDİ | 7 |
6 | EMİRHAN TAŞ | ANKARA | AŞKI S.K | 7 |
7 | CANER BAYSAL | SAKARYA | FERDİ LİSANS | 7 |
8 | ORHAN GEZER | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 7 |
KÜÇÜK ORTA KÜÇÜK BOYU (225 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | EREN KALKAN | ANKARA | ASKİ S.K | 16 |
2 | YUSUF İSLAM TAŞ | İSTANBUL | ÇATALCA BELEDİYESPOR KULÜBÜ | 11 |
3 | YILMAZ BAKAN | DENİZLİ | PAMUKKALE BELEDİYE S.K | 9 |
3 | ALPEREN TOKGÖZ | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | 9 |
5 | SERTAÇ ÜNGÖR | BURSA | BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K | 6 |
6 | ÖMER BULUT | ANTALYA | MCM ÖZPARLAR S.K | 7 |
7 | ARİF ASLAN | ANTALYA | ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ S.K | 6 |
8 | HAKAN KARATAŞ | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 7 |
KÜÇÜK ORTA BÜYÜK BOYU (90 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | SİNAN YILDIZ | KOCAELİ | FERDİ LİSANS | 16 |
2 | OĞUZHAN ÜNAL | KOCAELİ | İZMİT BELEDİYE S.K | 10 |
3 | OĞUZHAN ÖZTÜRK | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 8 |
3 | RECEP BÜLBÜL | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 9 |
5 | SERHAT GÖÇMEZ | ANKARA | ASKİ S.K | 6 |
6 | MUHAMMED ENES ÖZCAN | MUĞLA | FERDİ LİSANS | 6 |
7 | KEMAL BERKE KAYA | ANKARA | ASKİ. S. K | 6 |
8 | YUSUF KIRAT | ANKARA | ASKİ S.K | 7 |
BÜYÜKORTA BOYU (110 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | ALPARSLAN TEKMEN | SAKARYA | SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K | 16 |
2 | BATUHAN GÜZEL | ANTALYA | MCM ÖZPARLAR S.K | 11 |
3 | SAMET OCAK | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 9 |
3 | ATAKAN MAKAS | EDİRNE | FERDİ LİSANS | 9 |
5 | ÖMER FARUK KARADENİZ | ORDU | ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | 7 |
6 | EFE ATABEY | ANKARA | ASKİ S.K | 7 |
7 | İLKER DURMUŞ | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 7 |
8 | AHMET FARUK UĞUZ | ZONGULDAK | FERDİ LİSANS | 6 |
BAŞALTI BOYU (98 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | ERKAN TAŞ | İSTANBUL | FERDİ LİSANS | 16 |
2 | NECİP AL | BALIKESİR | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ | 11 |
3 | YUNUS EMRE AKMAN | KOCAELİ | GÖLCÜK BELEDİYE S.K | 8 |
3 | KEMAL ŞAHİN | SAMSUN | FERDİ LİSANS | 9 |
5 | UĞUR ŞİMŞEK | ANTALYA | MCM ÖZPARLAR S.K | 7 |
6 | ÖMER YASİR GÖKKAYA | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 7 |
7 | İMRAN VARDİ | ANTALYA | MCM ÖZPARLAR S.K | 7 |
8 | ONUR SUSUZ | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 7 |
BAŞ BOYU (74 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | ALİ GÜRBÜZ | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 15 |
2 | YUSUF CAN ZEYBEK | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 10 |
3 | OSMAN KAN | ANTALYA | SERİK BELEDİYE S.K | 8 |
3 | HÜSEYİN GÜMÜŞALAN | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K | 8 |
5 | İSMAİL BALABAN | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 7 |
6 | MUSTAFA TAŞ | İSTANBUL | FERDİ LİSANS | 6 |
7 | ORHAN OKULU | ANTALYA | MURATPAŞA BELEDİYESİ S.K | 6 |
8 | ALİ İHSAN BATMAZ | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 6 |
Hatalı Sonuç için Whatsapp ile iletişime geçiniz.. Tıklayınız..