MİNİK BİR BOYU (88 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | AHMET ENSAR AKBAŞ | TOKAT | ALMUS GENÇLİK SPOR KULUBÜ | 8 |
2 | RAMAZAN ÇUKURÖREN | KASTAMONU | TOSYA GENÇLİK VE SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ S.K | 7 |
3 | TALHA ÇALKUR | ORDU | FERDİ LİSANS | 6 |
3 | ŞADİ HAMZA KIR | SAMSUN | ALAÇAM GEYİKKOŞAN S.K | 5 |
5 | BERKAY KILDIŞ | TOKAT | FERDİ LİSANS | 4 |
6 | FATİH BOZ | ORDU | FERDİ LİSANS | 3 |
7 | MİRAÇ KOCAKOÇ | SAMSUN | FERDİ | 2 |
8 | ALPEREN ARSLAN | ÇORUM | FERDİ | 1 |
MİNİK İKİ BOYU (57 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | ERAY GÜCLÜ | TOKAT | ALMUS GENÇLİK SPOR KULUBÜ | 8 |
2 | HASAN ŞENTÜRK | ÇORUM | FERDİ | 7 |
3 | FAHREDDİN ACI | ÇORUM | FERDİ LİSANS | 6 |
3 | ALİ ENES ÖZDİN | SAMSUN | 19 MAYIS ENGİZ S.K | 5 |
5 | MUHAMMET EDİZ YAVUZ | ORDU | FERDİ LİSANS | 4 |
6 | MEHMED EMİN ŞANLI | SAMSUN | FERDİ LİSANS | 3 |
7 | ERTUĞ ÖZLER | ÇANKIRI | FERDİ LİSANS | 2 |
8 | TOLGA GÜÇER | SİNOP | TOKİ ŞEHİT FATİH ERER ORTAOKULU S.K | 1 |
TEŞVİK BİR BOYU (70 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | AHMET BİLAL DÜNDAR | SAMSUN | FERDİ LİSANS | 8 |
2 | OĞUZHAN KAYA | SAMSUN | SAMSUN İLKADIM BELEDİYESİ S.K | 7 |
3 | MUSTAFA ELAF MOHAMMED AL HARDANI | SAMSUN | FERDİ LİSANS | 6 |
3 | MERT ZİYA KÖKSAL | SAMSUN | SAMSUN İLKADIM BELEDİYESİ SK. | 5 |
5 | UMUT ÇÖRDÜKÇÜ | AMASYA | FERDİ LİSANS | 4 |
6 | MUHAMMED ALİ KOL | SAMSUN | SAMSUN İLKADIM BELEDİYESİ S.K | 3 |
7 | GÜRKAN YAĞIZ DURAN | ORDU | GÖLKÖY S.K | 2 |
8 | RAMAZAN BAYRAM KESKİN | SAMSUN | FERDİ LİSANS | 1 |
TEŞVİK İKİ BOYU (64 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | NİYAZ EFE ÇAĞIRKAN | ÇANKIRI | FERDİ LİSANS | 8 |
2 | YAKUP İSMAİL ÇORAKCI | TOKAT | FERDİ LİSANS | 7 |
3 | BEYTULLAH TURAN | ANKARA | FERDİ LİSANS | 6 |
3 | MEHMET CAN İSEN | SAMSUN | FERDİ LİSANS | 6 |
5 | AZMİ TALHA SAYGICI | SAMSUN | SAMSUN İLKADIM BELEDİYESİ S.K | 4 |
6 | MUHAMMED MUSTAFA YİĞİT | SİVAS | SİVAS SPORCU EĞİTİM MERKEZİ S.K | 3 |
7 | ONUR EKİN | ORDU | FERDİ LİSANS | 2 |
8 | MUSTAFA TOPÇU | TOKAT | FERDİ LİSANS | 1 |
TOZKOPARAN BOYU (137 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | FIRAT BOZCA | BALIKESİR | FERDİ LİSANS | 14 |
2 | MEHMET BAŞKAN BOZKURT | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 11 |
3 | MUHAMMET MUSTAFA KALYON | YALOVA | ALTINOVA | 9 |
3 | EMİRHAN İBRAHİM DOĞAN | İSTANBUL | FERDİ LİSANS | 8 |
5 | POYRAZ BİLGİN | TOKAT | FERDİ LİSANS | 6 |
6 | İBRAHİM BALTA | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K | 6 |
7 | YUSUF KAAN KAŞLI | ANTALYA | MURATPAŞA BELEDİYESİ S.K | 6 |
8 | FAHRETTİN ADİL ÇELİK | SAKARYA | SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K | 6 |
AYAK BOYU (146 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | HASAN HÜSEYİN ÇAKIRKAYA | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAĞITSPOR | 14 |
2 | MUSTAFA YILDIZ | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 10 |
3 | MUHSİN BARBAK | ÇORUM | FERDİ LİSANS | 8 |
3 | VOLKAN BİLGİN | TOKAT | FERDİ LİSANS | 8 |
5 | ALİ İNANÇ | BALIKESİR | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ | 6 |
6 | CEMAL YİĞİT PURCU | İSTANBUL | FERDİ LİSANS | 6 |
7 | CAN ERGEN | İSTANBUL | ÇATALCA BELEDİYESPOR KULÜBÜ | 6 |
8 | ÖMER GÜL | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K | 6 |
DESTE KÜÇÜK BOYU (140 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | TEYFİK GÜLTER | EDİRNE | FERDİ LİSANS | 14 |
2 | BARIŞ KEMAL YİĞİT | KOCAELİ | İZMİT BELEDİYE S.K | 10 |
3 | EBUL FARUK ÇAKIR | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 8 |
3 | KADİR EREN ATLI | ANTALYA | DEMRE S.K | 8 |
5 | EMİRHAN GİRAL | İSTANBUL | ÇATALCA BELEDİYESPOR KULÜBÜ | 6 |
6 | SERHAT ABAY | DENİZLİ | FERDİ LİSANS | 6 |
7 | NECİP BÜLBÜL | BALIKESİR | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ | 6 |
8 | EFE ŞAHAN | BALIKESİR | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ | 6 |
DESTE ORTA BOYU (115 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | CANER ARSLAN | İSTANBUL | ÇATALCA BELEDİYESPOR KULÜBÜ | 15 |
2 | ASLAN ÖZTÜRK | BURSA | BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K | 11 |
3 | SERKAN TARIM | İSTANBUL | ÇATALCA BELEDİYESPOR KULÜBÜ | 9 |
3 | HÜSEYİN AYKUT | ÇANAKKALE | FERDİ LİSANS | 9 |
5 | GÜVEN CAN TÜRKOĞLU | YALOVA | FERDİ LİSANS | 7 |
6 | FURKAN ELAGÖZ | BALIKESİR | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ | 6 |
7 | SALİH CAN TOPCU | ANTALYA | FİNİKE BELEDİYE S.K | 7 |
8 | ARDA ÖZMUTLU | İSTANBUL | ÇATALCA BELEDİYESPOR KULÜBÜ | 7 |
DESTE BÜYÜK BOYU (88 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | MUSTAFA NAZ | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 15 |
2 | SERHAT ATALAY | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 11 |
3 | MİKRAİL BİLEN | BURSA | BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KLÜBÜ | 9 |
3 | ZİYA ALP SELVİ | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 8 |
5 | CENKER DURMAZ | ANTALYA | SERİK BELEDİYE S.K | 6 |
6 | MEHMET CAN ÜNGÖR | BURSA | FERDİ LİSANS | 7 |
7 | ÖZER ÖZGÜR ASLAN | ANKARA | ASKİ S.K | 7 |
8 | MELİH ÖZDEMİR | MANİSA | YUNUS EMRE BELEDİYE S.K | 6 |
KÜÇÜK ORTA KÜÇÜK BOYU (186 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | SELİM GÜNDOĞDU | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 15 |
2 | EROL BURSA | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 11 |
3 | BİLAL KAHRAMAN | BURSA | BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | 9 |
3 | ÖMER BULUT | ANTALYA | MCM ÖZPARLAR S.K | 9 |
5 | YUNUS CAN KÜÇÜK | ÇORUM | FERDİ LİSANS | 7 |
6 | CENK AKPINAR | EDİRNE | FERDİ LİSANS | 6 |
7 | HAKAN KARATAŞ | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 7 |
8 | ALİ KAN | ANTALYA | SERİK BELEDİYE S.K | 7 |
KÜÇÜK ORTA BÜYÜK BOYU (86 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | YUSUF İSLAM TAŞ | İSTANBUL | ÇATALCA BELEDİYESPOR KULÜBÜ | 15 |
2 | ENES GÜLER | TOKAT | FERDİ LİSANS | 10 |
3 | MURAT KALENDER | ÇORUM | ÇORUM BELEDİYESİ S.K. | 9 |
3 | MUHAMMET OCAK | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 9 |
5 | YUSUF KIRAT | ANKARA | ASKİ S.K | 6 |
6 | MUHAMMED ENES KÖSEMUSUL | SAKARYA | SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K | 6 |
7 | TUĞBERK KOÇ | İSTANBUL | ÇATALCA BELEDİYESPOR KULÜBÜ | 6 |
8 | İBRAHİM ŞAMİL ÖZAK | ANKARA | ASKİ S.K | 7 |
BÜYÜKORTA BOYU (104 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | SİNAN YILDIZ | KOCAELİ | FERDİ LİSANS | 15 |
2 | EFE ATABEY | ANKARA | ASKİ S.K | 11 |
3 | ABDULVASİ BALTA | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K | 8 |
3 | İHSAN DERİN | BALIKESİR | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ | 8 |
5 | OKTAY GÜNGÖR | BALIKESİR | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K | 7 |
6 | MUHAMMET ALİ ERYÜCEL | ÇORUM | ÇORUM BELEDİYESİ S.K. | 6 |
7 | KUTLUHAN AVŞAR | BALIKESİR | FERDİ LİSANS | 6 |
8 | AHMET FARUK UĞUZ | ZONGULDAK | FERDİ LİSANS | 7 |
BAŞALTI BOYU (88 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | TOLGA TURAN | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 14 |
2 | METİN ALPASLAN TEMİZCE | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 10 |
3 | İMRAN VARDİ | ANTALYA | MCM ÖZPARLAR S.K | 8 |
3 | OKAN YAVAŞ | BURSA | BURSA BÜYÜKŞEHİR BLD. SK. | 8 |
5 | İLHAN KIRMIZIKAN | ANTALYA | SERİK BELEDİYE S.K | 6 |
6 | NECİP AL | BALIKESİR | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ | 6 |
7 | KAZIM SAN | KOCAELİ | GÖLCÜK BELEDİYE S.K | 7 |
8 | HÜSEYİN SOĞUKOĞLU | KOCAELİ | GÖLCÜK BELEDİYE S.K | 6 |
BAŞ BOYU (77 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | ALİ GÜRBÜZ | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 15 |
2 | ORHAN OKULU | ANTALYA | MURATPAŞA BELEDİYESİ S.K | 11 |
3 | YUSUF CAN ZEYBEK | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 8 |
3 | FARUK AKKOYUN | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K | 8 |
5 | KÜRŞAT ŞEVKİ KORKMAZ | ANTALYA | MCM ÖZPARLAR S.K | 6 |
6 | ENES DOĞAN | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 6 |
7 | SERHAT GÖKMEN | KOCAELİ | FERDİ LİSANS | 6 |
8 | YUNUS EMRE YAMAN | ANKARA | ASKİ S.K | 7 |
Hatalı Sonuç için Whatsapp ile iletişime geçiniz.. Tıklayınız..