MİNİK BİR BOYU (98 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | MUHAMMED HALİD AL ZKOUR | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER BELEDİYE S.K | 8 |
2 | MİKAİL KILIÇ | SAMSUN | 19 MAYIS ENGİZ S.K | 7 |
3 | YAKUP BARDAK | BALIKESİR | FERDİ LİSANS | 6 |
3 | SEDAT KARADEMİR | MANİSA | FERDİ LİSANS | 5 |
5 | HAMZA HATİPOĞLU | SAKARYA | SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K | 4 |
6 | EMİR ALİ | BURSA | BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K | 3 |
7 | MOHAMAD SHAABAN | İSTANBUL | SULTANGAZİ BELEDİYESİ GENÇLİK VE S.K | 2 |
8 | ENVER FURKAN KOÇKIRAN | BURSA | FERDİ | 1 |
MİNİK İKİ BOYU (98 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | BERAT ALPEROĞLU | İSTANBUL | FERDİ | 8 |
2 | ENSAR ERBAĞ | YALOVA | FERDİ LİSANS | 7 |
3 | ALİ BAKAN | DENİZLİ | PAMUKKALE BELEDİYE S.K | 6 |
3 | MEHMET SİNAN OĞLAK | İSTANBUL | FERDİ | 5 |
5 | YİĞİT CEYLAN | ÇANAKKALE | FERDİ LİSANS | 4 |
6 | YUNUS EMRE AKBULUT | BALIKESİR | FERDİ LİSANS | 3 |
7 | TAHA ÖZTÜRK | BURSA | BURSA YETENEK SK. | 2 |
8 | ÖMER YALÇIN | SAKARYA | FERDİ LİSANS | 1 |
TEŞVİK BİR BOYU (93 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | MUSAB ÜMEİR KILIÇ | İSTANBUL | FERDİ LİSANS | 8 |
2 | ÖMER NACI | BURSA | FERDİ LİSANS | 7 |
3 | ALİ ÖMÜR AL | SAMSUN | FERDİ LİSANS | 6 |
3 | BARIŞ GÜNHAN | TOKAT | ALMUS GENÇLİK SPOR KULUBÜ | 5 |
5 | AHMET CAN SÖNMEZ | MANİSA | FERDİ LİSANS | 4 |
6 | MİSLİM İSMAİLOĞLU | BURSA | BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K | 3 |
7 | GÖKDENİZ TEZGİDER | EDİRNE | EDİRNE İL ÖZEL İDARE SPOR KULÜBÜ | 2 |
8 | MEHMET EFE ŞAFAK | BURSA | BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K | 1 |
TEŞVİK İKİ BOYU (82 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | MUSTAFA ŞEREF ÖZGÜL | ÇANAKKALE | FERDİ LİSANS | 8 |
2 | AHMET ÇİFTÇİ | EDİRNE | FERDİ LİSANS | 7 |
3 | ALİ POYRAZ YILMAZ | İZMİR | FERDİ | 6 |
3 | ENSAR SAMET ATAR | BURSA | BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K | 5 |
5 | ALİ TARIK TEKİN | YALOVA | FERDİ LİSANS | 4 |
6 | EMİR HAMZA BOLAT | AMASYA | FERDİ LİSANS | 3 |
7 | DOĞANAY KOPARAN | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 2 |
8 | HASAN ATEŞ | ÇANAKKALE | FERDİ LİSANS | 1 |
TOZKOPARAN BOYU (159 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | MEHMET BAŞKAN BOZKURT | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 17 |
2 | ENES YILDIZ | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 11 |
3 | HAMZA YAKUP ORAN | BURSA | BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K | 8 |
3 | RAMAZAN ÖZTUNÇ | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 8 |
5 | EMİRHAN ÇETİN | BURSA | BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K | 6 |
6 | OSMAN ŞİMŞEK | DENİZLİ | PAMUKKALE BELEDİYE S.K | 6 |
7 | İSMAİL GÜMÜŞ | ÇANAKKALE | FERDİ LİSANS | 7 |
8 | MUHAMMET EMİR DURKAN | ANTALYA | ELMALI BELEDİYESİ S.K | 4 |
AYAK BOYU (149 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | FERHAT DUMAN | SAKARYA | SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K | 18 |
2 | MAHMUD MÜNİR GÖKÇE | TOKAT | FERDİ LİSANS | 10 |
3 | ÖMER GÜL | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K | 9 |
3 | CAN ERGEN | İSTANBUL | ÇATALCA BELEDİYESPOR KULÜBÜ | 8 |
5 | ALİ İNANÇ | BALIKESİR | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ | 6 |
6 | HASAN HÜSEYİN ÇAKIRKAYA | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAĞITSPOR | 6 |
7 | EMİRHAN ALP YILDIZ | YALOVA | FERDİ LİSANS | 6 |
8 | SEMİH KAYACAN | ÇANKIRI | ELDİVAN BELEDİYE S.K | 6 |
DESTE KÜÇÜK BOYU (166 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | EBUL FARUK ÇAKIR | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 18 |
2 | BARIŞ KEMAL YİĞİT | KOCAELİ | İZMİT BELEDİYE S.K | 10 |
3 | YUNUS EMRE BAYCAN | SAKARYA | FERDİ | 8 |
3 | SERHAT ABAY | DENİZLİ | FERDİ LİSANS | 8 |
5 | MÜCTEBA BERA KOÇ | TOKAT | FERDİ LİSANS | 6 |
6 | ÖMER FARAN ACAR | BALIKESİR | SINDIRGI BELEDİYE S.K | 6 |
7 | RAMAZAN MELİH KAŞ | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 7 |
8 | NECİP BÜLBÜL | BALIKESİR | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ | 7 |
DESTE ORTA BOYU (118 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | SERKAN TARIM | İSTANBUL | ÇATALCA BELEDİYESPOR KULÜBÜ | 18 |
2 | İSMAİL SAİT IŞIKLI | ANKARA | FERDİ LİSANS | 10 |
3 | CANER ARSLAN | İSTANBUL | ÇATALCA BELEDİYESPOR KULÜBÜ | 9 |
3 | ARDA ÖZMUTLU | İSTANBUL | ÇATALCA BELEDİYESPOR KULÜBÜ | 9 |
5 | ŞAHİN DUR | TOKAT | FERDİ LİSANS | 7 |
6 | HALİL CEYLAN | ANTALYA | DEMRE SK | 7 |
7 | EKREM MUSTAFA KARACA | BALIKESİR | FERDİ LİSANS | 7 |
8 | FURKAN ELAGÖZ | BALIKESİR | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ | 7 |
DESTE BÜYÜK BOYU (97 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | OĞULCAN YURDAKUL | İSTANBUL | ÇATALCA BELEDİYESPOR KULÜBÜ | 18 |
2 | MELİH ÖZDEMİR | MANİSA | YUNUS EMRE BELEDİYE S.K | 10 |
3 | MİKRAİL BİLEN | BURSA | BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KLÜBÜ | 8 |
3 | AHMET AKBAŞ | ÇANKIRI | ELDİVAN BELEDİYE S.K | 8 |
5 | ORHAN GEZER | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 6 |
6 | İSMAİL ŞAHİN | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 7 |
7 | SERHAT ATALAY | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 6 |
8 | MUSTAFA NAZ | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 7 |
KÜÇÜK ORTA KÜÇÜK BOYU (199 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | ONUR KESKİN | BURSA | BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULUBÜ | 18 |
2 | EROL BURSA | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 11 |
3 | BİLAL KAHRAMAN | BURSA | BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | 9 |
3 | YUNUS CAN KÜÇÜK | ÇORUM | FERDİ LİSANS | 8 |
5 | FEYZULLAH KOCA | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 7 |
6 | ÖMER BULUT | ANTALYA | MCM ÖZPARLAR S.K | 6 |
7 | ALİ EFE SÖNMEZGİL | YALOVA | FERDİ LİSANS | 6 |
8 | SELMAN ÖZDEMİR | MUĞLA | FERDİ LİSANS | 6 |
KÜÇÜK ORTA BÜYÜK BOYU (92 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | YUSUF İSLAM TAŞ | İSTANBUL | ÇATALCA BELEDİYESPOR KULÜBÜ | 17 |
2 | MUHAMMED ENES ÖZCAN | MUĞLA | FERDİ LİSANS | 10 |
3 | İSMAİL DEMİR | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 8 |
3 | ENES GÜLER | TOKAT | FERDİ LİSANS | 8 |
5 | KEMAL BERKE KAYA | ANKARA | ASKİ. S. K | 7 |
6 | EREN KALKAN | ANKARA | ASKİ S.K | 7 |
7 | SALİHCAN GÖKÖZKUT | KOCAELİ | FERDİ LİSANS | 7 |
8 | BURAK SELVİ | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 7 |
BÜYÜKORTA BOYU (109 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | KUTLUHAN AVŞAR | BALIKESİR | FERDİ LİSANS | 18 |
2 | BURAK BOZKURT | BALIKESİR | SINDIRGI BELEDİYE S.K | 11 |
3 | EFE ATABEY | ANKARA | ASKİ S.K | 9 |
3 | MUHAMMET CAN KUZAY | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 9 |
5 | MUHAMMET ALİ ERYÜCEL | ÇORUM | ÇORUM BELEDİYESİ S.K. | 6 |
6 | AHMET HAN YILDIZ | BALIKESİR | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ | 7 |
7 | İHSAN DERİN | BALIKESİR | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ | 7 |
8 | ÖMER FARUK KIRAT | ANKARA | ASKİ S.K | 7 |
BAŞALTI BOYU (101 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | OKAN YAVAŞ | BURSA | BURSA BÜYÜKŞEHİR BLD. SK. | 17 |
2 | SERHAT ELVAN | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 11 |
3 | GÜRKAN BALCI | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 9 |
3 | TOLGA TURAN | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 9 |
5 | YUNUS EMRE AKMAN | KOCAELİ | GÖLCÜK BELEDİYE S.K | 7 |
6 | ENGİNCAN AKŞİT | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 7 |
7 | EMRE DUMAN | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K | 7 |
8 | ERDAL DUMAN | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K | 6 |
BAŞ BOYU (76 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | ENES DOĞAN | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 18 |
2 | ERKAN TAŞ | İSTANBUL | FERDİ LİSANS | 10 |
3 | İSMAİL BALABAN | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 8 |
3 | YUSUF CAN ZEYBEK | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 8 |
5 | ALİ GÜRBÜZ | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 6 |
6 | MUSTAFA DOĞAN ÖZKAYA | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 6 |
7 | ALİ İHSAN BATMAZ | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 6 |
8 | FEYZULLAH AKTÜRK | BURSA | FERDİ | 7 |
Hatalı Sonuç için Whatsapp ile iletişime geçiniz.. Tıklayınız..